
2023 wurden in NRW 5 127 Mehrlingskinder geboren
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2023 sind in NRW 5 127 Kinder geboren worden, die zusammen mit weiteren Geschwisterkindern zur Welt kamen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, gab es damit 973 Mehrlingskinder weniger als 2022 (damals: 6 100). Der Anteil an allen Neugeborenen lag 2023 mit 3,3 Prozent unter dem Vorjahreswert von 3,7 Prozent.
Weniger Mehrlingskinder als 2023 kamen zuletzt 2011 (damals: 5 007) zur Welt. Dort betrug der Anteil an allen Geburten allerdings 3,5 Prozent. Einen ähnlich hohen Anteil von 3,3 Prozent gab es zuletzt 2006 als insgesamt 4 987 Mehrlingskinder das Licht der Welt erblickten.

Geborene in Nordrhein-Westfalen 2000 bis 2023 nach Art der Geburt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Geborene | ||||
insgesamt | davon | ||||
Einzelgeburten | Mehrlingsgeburten | ||||
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | ||
2000 | 175 830 | 169 713 | 96,5 | 6 117 | 3,5 |
2001 | 168 399 | 162 890 | 96,7 | 5 509 | 3,3 |
2002 | 164 082 | 158 432 | 96,6 | 5 650 | 3,4 |
2003 | 160 480 | 154 908 | 96,5 | 5 572 | 3,5 |
2004 | 158 728 | 153 096 | 96,5 | 5 632 | 3,5 |
2005 | 153 965 | 149 077 | 96,8 | 4 888 | 3,2 |
2006 | 150 501 | 145 514 | 96,7 | 4 987 | 3,3 |
2007 | 151 749 | 146 529 | 96,6 | 5 220 | 3,4 |
2008 | 150 574 | 145 401 | 96,6 | 5 173 | 3,4 |
2009 | 145 536 | 140 593 | 96,6 | 4 943 | 3,4 |
2010 | 147 890 | 142 637 | 96,4 | 5 253 | 3,6 |
2011 | 143 654 | 138 647 | 96,5 | 5 007 | 3,5 |
2012 | 146 306 | 140 929 | 96,3 | 5 377 | 3,7 |
2013 | 147 016 | 141 469 | 96,2 | 5 547 | 3,8 |
2014 | 155 665 | 149 558 | 96,1 | 6 107 | 3,9 |
2015 | 161 121 | 154 894 | 96,1 | 6 227 | 3,9 |
2016 | 173 964 | 167 308 | 96,2 | 6 656 | 3,8 |
2017 | 172 695 | 166 067 | 96,2 | 6 628 | 3,8 |
2018 | 173 876 | 167 342 | 96,2 | 6 534 | 3,8 |
2019 | 171 118 | 164 483 | 96,1 | 6 635 | 3,9 |
2020 | 170 798 | 164 476 | 96,3 | 6 322 | 3,7 |
2021 | 176 174 | 169 904 | 96,4 | 6 270 | 3,6 |
2022 | 165 310 | 159 210 | 96,3 | 6 100 | 3,7 |
2023 | 156 233 | 151 106 | 96,7 | 5 127 | 3,3 |
Zwillinge waren unter den Mehrlingskindern am häufigsten vertreten: Im vergangenen Jahr wurden 4 998 Zwillingskinder geboren (97,5 Prozent). Außerdem kamen 129 Drillingskinder (2,5 Prozent) zur Welt. Mehrlingsgeburten mit mehr als drei Kindern gab es im Jahr 2023 in NRW keine. (IT.NRW)
(180 / 24) Düsseldorf, den 14. Juni 2024
Weitere Ergebnisse zu den Mehrlingsgeburten in den kreisfreien Städten und Kreisen finden Sie in der Landesdatenbank NRW
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: