Anstieg der Kurzarbeit ließ Reallöhne in NRW im zweiten Quartal um 4,3 Prozent sinken
Die effektiven Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen in Nordrhein-Westfalen waren im zweiten Quartal 2020 real, also preisbereinigt, um 4,3 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.
Düsseldorf (IT.NRW). Die effektiven Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen in Nordrhein-Westfalen waren im zweiten Quartal 2020 real, also preisbereinigt, um 4,3 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, gingen die Nominallöhne im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent zurück. Auch der Anstieg der Verbraucherpreise fiel mit +0,7 Prozent moderater aus als in den Vorquartalen.
Real- und Nominallohnindex der Bruttomonatsverdienste1) vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer/-innen sowie Verbraucherpreisindex in Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Reallöhne | Nominallöhne | Verbraucherpreise | ||
Index (2015 = 100) | Zu- bzw. Abnahme2) | Index (2015 = 100) | Zu- bzw. Abnahme2) | Zu- bzw. Abnahme2) | |
1) lfd. Bezüge inkl. Sonderzahlungen – 2) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum | |||||
Jahr 2016 | 101,8 | +1,8% | 102,3 | +2,3% | +0,5% |
Jahr 2017 | 102,9 | +1,1% | 105,0 | +2,6% | +1,5% |
Jahr 2018 | 103,7 | +0,7% | 107,5 | +2,4% | +1,7% |
1. Quartal 2019 | 100,4 | −0,0% | 104,3 | +1,5% | +1,5% |
2. Quartal 2019 | 106,0 | +1,0% | 111,8 | +2,9% | +1,8% |
3. Quartal 2019 | 99,5 | +1,4% | 105,5 | +2,9% | +1,5% |
4. Quartal 2019 | 111,2 | −0,3% | 117,6 | +1,1% | +1,4% |
Jahr 2019 | 104,2 | +0,5% | 109,7 | +2,0% | +1,5% |
1. Quartal 2020 | 100,5 | +0,1% | 106,1 | +1,7% | +1,7% |
2. Quartal 2020 | 101,4 | −4,3% | 107,7 | −3,7% | +0,7% |
Die niedrigeren Reallöhne im zweiten Quartal 2020 sind maßgeblich von den Einschränkungen durch den Shutdown im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beeinflusst. Die den Berechnungen zugrunde liegenden Bruttoverdienste beinhalten ausschließlich die von Arbeitgeberseite gezahlten Verdienste. Kurzarbeitergeld ist eine Lohnersatzleistung, die in den hier ausgewiesenen Zahlen nicht enthalten ist.
(292 / 20) Düsseldorf, den 15. September 2020