Im Dezember 2020 wurden 1 463 mehr Kinder geboren
Im Dezember 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen 14 887 Kinder geboren.
Düsseldorf (IT.NRW). Im Dezember 2020 wurden in Nordrhein-Westfalen 14 887 Kinder geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das 1 463 bzw. fast elf Prozent mehr Neugeborene als im Dezember 2019 (damals: 13 424).

- Tabellarische Daten der Grafik
Lebendgeborene 2018 bis 2020 in Nordrhein-Westfalen nach Geburtsmonat | |||
---|---|---|---|
Monat | 2018 | 2019 | 2020 |
*) 2020: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Berichtsmonats | |||
Januar | 14 666 | 13 853 | 13 354 |
Februar | 12 839 | 12 440 | 12 882 |
März | 13 719 | 13 475 | 13 120 |
April | 13 457 | 13 449 | 13 335 |
Mai | 14 853 | 14 197 | 13 887 |
Juni | 14 954 | 14 615 | 14 660 |
Juli | 16 126 | 15 792 | 15 391 |
August | 15 568 | 15 552 | 15 563 |
September | 15 406 | 15 337 | 15 054 |
Oktober | 14 983 | 14 900 | 14 730 |
November | 13 312 | 13 357 | 13 194 |
Dezember | 13 267 | 13 424 | 14 887 |
Die Statistiker weisen darauf hin, dass es sich hierbei um vorläufige Ergebnisse handelt, bei denen die Zahl der Geburten im Berichtsmonat Dezember durch die Verarbeitung von Nachmeldungen erhöht sein kann.

- Tabellarische Daten der Grafik
Lebendgeborene 2000 bis 2020*) in Nordrhein-Westfalen | |
---|---|
Jahr | Lebendgeborene |
*) 2020: vorläufiges Ergebnis | |
2000 | 175 144 |
2001 | 167 752 |
2002 | 163 434 |
2003 | 159 883 |
2004 | 158 054 |
2005 | 153 372 |
2006 | 149 925 |
2007 | 151 168 |
2008 | 150 007 |
2009 | 145 029 |
2010 | 147 333 |
2011 | 143 097 |
2012 | 145 755 |
2013 | 146 417 |
2014 | 155 102 |
2015 | 160 468 |
2016 | 173 276 |
2017 | 171 984 |
2018 | 173 150 |
2019 | 170 391 |
2020 | 170 057 |
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in NRW 170 057 Kinder genboren. Die Geburtenzahl lag damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2019: 170 391). (IT.NRW)
(132 / 21) Düsseldorf, den 21. April 2021