Im Dezember 2021 wurden in NRW 1 627 Kinder mehr geboren als im Dezember 2020
Insgesamt erblickten 15 138 Kinder das Licht der Welt. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Geburten gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent auf 175 396.
Düsseldorf (IT.NRW). Im Dezember 2021 wurden in Nordrhein-Westfalen 15 138 Kinder geboren. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war die Geburtenzahl damit um 1 627 Neugeborene bzw. 12,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Vormonat (November 2021: 14 080 Geburten) war die Zahl der Neugeborenen um rund 7,5 Prozent höher.

- Tabellarische Daten der Grafik
Lebendgeborene 2015 bis 2021 in Nordrhein-Westfalen nach Geburtsmonat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*) |
Januar | 13 015 | 13 785 | 14 253 | 14 666 | 13 853 | 14 160 | 13 110 |
Februar | 11 616 | 13 173 | 13 021 | 12 839 | 12 440 | 12 986 | 13 562 |
März | 12 707 | 13 893 | 13 835 | 13 719 | 13 475 | 13 686 | 14 451 |
April | 12 244 | 13 415 | 13 529 | 13 457 | 13 449 | 13 485 | 13 940 |
Mai | 13 017 | 13 963 | 14 810 | 14 853 | 14 197 | 14 116 | 13 997 |
Juni | 13 741 | 14 474 | 14 162 | 14 954 | 14 615 | 14 465 | 14 319 |
Juli | 14 817 | 16 022 | 15 823 | 16 126 | 15 792 | 15 458 | 16 027 |
August | 14 575 | 15 719 | 15 556 | 15 568 | 15 552 | 15 451 | 15 469 |
September | 14 750 | 15 728 | 15 228 | 15 406 | 15 337 | 15 074 | 15 811 |
Oktober | 13 962 | 15 004 | 14 510 | 14 983 | 14 900 | 14 543 | 15 492 |
November | 12 850 | 13 885 | 13 696 | 13 312 | 13 357 | 13 103 | 14 080 |
Dezember | 13 174 | 14 215 | 13 561 | 13 267 | 13 424 | 13 511 | 15 138 |
*) 2021: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Berichtsmonats |
Die Statistiker weisen darauf hin, dass es sich hierbei um vorläufige Ergebnisse handelt, bei denen die Zahl der Geburten im Berichtsmonat durch die Verarbeitung von Nachmeldungen erhöht sein kann.

- Tabellarische Daten der Grafik
Lebendgeborene 2000 bis 2021*) in Nordrhein-Westfalen | |
---|---|
Jahr | Lebendgeborene |
2000 | 175 144 |
2001 | 167 752 |
2002 | 163 434 |
2003 | 159 883 |
2004 | 158 054 |
2005 | 153 372 |
2006 | 149 925 |
2007 | 151 168 |
2008 | 150 007 |
2009 | 145 029 |
2010 | 147 333 |
2011 | 143 097 |
2012 | 145 755 |
2013 | 146 417 |
2014 | 155 102 |
2015 | 160 468 |
2016 | 173 276 |
2017 | 171 984 |
2018 | 173 150 |
2019 | 170 391 |
2020 | 170 038 |
2021 | 175 396 |
*) 2021: vorläufiges Ergebnis |
Im gesamten Zeitraum des Jahres 2021 kamen in Nordrhein-Westfalen 175 396 Kinder zur Welt; damit lag die Geburtenzahl rund 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres (2020: 170 038 Geburten). (IT.NRW)
(152 / 22) Düsseldorf, den 25. April 2022
Ergebnisse für Städte und Gemeinden in der Landesdatenbank NRW