
Konjunktur in NRW: Erste Wachstumssignale bei Handel und Dienstleistungen
Düsseldorf (IT.NRW). Die preisbereinigten Umsätze der Einzelhändler in Nordrhein-Westfalen waren im November 2024 um 1,2 Prozent höher als noch im Vorjahresmonat. Bereits im Oktober 2024 stieg der Einzelhandelsumsatz um 3,1 Prozent.

Umsatzindex im Einzelhandel in NRW - Januar 2021 bis November 2024, Indexpunkte und Veränderung in Prozent, 2015 = 100 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Monat | 2015 = 100 | % |
monatlicher Index | Rate zum Vorjahr | ||
2021 | 1 | 94,7 | −12,6 |
2 | 97,0 | −9,7 | |
3 | 124,9 | +10,4 | |
4 | 110,6 | −0,2 | |
5 | 111,5 | −6,3 | |
6 | 123,2 | +5,1 | |
7 | 117,3 | −1,4 | |
8 | 113,7 | −2,0 | |
9 | 113,2 | −1,7 | |
10 | 120,9 | −3,7 | |
11 | 129,1 | +2,0 | |
12 | 137,2 | +2,5 | |
2022 | 1 | 115,2 | +21,6 |
2 | 112,4 | +15,9 | |
3 | 125,9 | +0,8 | |
4 | 120,5 | +9,0 | |
5 | 119,4 | +7,1 | |
6 | 113,4 | −8,0 | |
7 | 111,2 | −5,2 | |
8 | 114,0 | +0,3 | |
9 | 113,3 | +0,1 | |
10 | 114,0 | −5,7 | |
11 | 120,7 | −6,5 | |
12 | 129,2 | −5,8 | |
2023 | 1 | 106,7 | −7,4 |
2 | 103,0 | −8,4 | |
3 | 118,7 | −5,7 | |
4 | 110,5 | −8,3 | |
5 | 115,4 | −3,4 | |
6 | 116,0 | +2,3 | |
7 | 109,0 | −2,0 | |
8 | 112,5 | −1,3 | |
9 | 110,1 | −2,8 | |
10 | 114,7 | +0,6 | |
11 | 121,0 | +0,2 | |
12 | 124,8 | −3,4 | |
2024 | 1 | 105,7 | −0,9 |
2 | 104,6 | +1,6 | |
3 | 116,1 | −2,2 | |
4 | 114,0 | +3,2 | |
5 | 113,6 | −1,6 | |
6 | 111,1 | −4,2 | |
7 | 113,0 | +3,7 | |
8 | 112,4 | −0,1 | |
9 | 109,5 | −0,5 | |
10 | 118,2 | +3,1 | |
11 | 122,5 | +1,2 |
Produktion im Dienstleistungssektor um rund fünf Prozent gestiegen
Auch die importierten Gütermengen und die Dienstleistungsproduktion sind zuletzt in mindestens zwei Monaten in Folge gestiegen. Nach den jüngsten Daten von Oktober 2024 waren die Importmengen um 10,3 Prozent höher als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum hatte die preisbereinigte Produktion im Dienstleistungssektor um 4,6 Prozent zugenommen.
In den übrigen Sektoren der NRW-Wirtschaft ist noch kein Wachstum zu erkennen
In den übrigen Sektoren der NRW-Wirtschaft sind noch keine Wachstumsimpulse zu erkennen. Im November 2024 ging der preisbereinigte Index der Industrieaufträge um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Ebenso sank im Bauhauptgewerbe nach den aktuellen Ergebnissen im Oktober 2024 der Auftragseingangsindex um 31,2 Prozent.
Diese und weitere Informationen zu interessanten Sachverhalten hat das Landesamt für Statistik als „KonjunkturMonitor NRW„ veröffentlicht. Alle Angaben wurden berechnet auf Basis dieses Datenangebotes zum Stand 22.01.2025. Das interaktive Angebot bündelt konjunkturrelevante Daten zu den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Der KonjunkturMonitor NRW bietet für diverse Indikatoren anschauliche Visualisierungen und Downloads zur weiteren Bearbeitung. (IT.NRW)
(026 / 25) Düsseldorf, den 30. Januar 2025
Der „KonjunkturMonitor NRW” ist kostenfrei und ohne Registrierung erreichbar.
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: