Konjunktur in NRW: Umsätze im Gastgewerbe sinken zum Jahresbeginn 2025 um 3,1 Prozent
Düsseldorf (IT.NRW). Die preisbereinigten Umsätze im Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen sind im Januar 2025 um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bereits im Dezember 2024 hatten die Hoteliers und Gastronomen einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 3,6 Prozent hinnehmen müssen.
| Produktionsindex im Dienstleistungssektor in NRW | ||
|---|---|---|
| Jahr | 2015 = 100 | % |
| monatlicher Index | monatliche Veränderung zum Vorjahr | |
| 2021 | 35,9 | −60,0 |
| 34,3 | −63,0 | |
| 40,9 | −27,4 | |
| 38,7 | +31,2 | |
| 43,6 | +0,7 | |
| 64,1 | +6,1 | |
| 73,5 | +4,6 | |
| 78,7 | +4,0 | |
| 83,1 | +7,9 | |
| 87,7 | +28,4 | |
| 78,3 | +109,4 | |
| 71,7 | +102,0 | |
| 2022 | 67,2 | +87,2 |
| 67,1 | +95,6 | |
| 79,0 | +93,2 | |
| 86,2 | +122,7 | |
| 98,3 | +125,5 | |
| 97,9 | +52,7 | |
| 89,9 | +22,3 | |
| 96,9 | +23,1 | |
| 95,5 | +14,9 | |
| 96,3 | +9,8 | |
| 88,4 | +12,9 | |
| 89,4 | +24,7 | |
| 2023 | 77,3 | +15,0 |
| 76,5 | +14,0 | |
| 88,2 | +11,6 | |
| 85,7 | −0,6 | |
| 96,4 | −1,9 | |
| 91,8 | −6,2 | |
| 83,0 | −7,7 | |
| 92,1 | −5,0 | |
| 95,3 | −0,2 | |
| 92,2 | −4,3 | |
| 87,2 | −1,4 | |
| 90,9 | +1,7 | |
| 2024 | 78,1 | +1,0 |
| 77,3 | +1,0 | |
| 85,4 | −3,2 | |
| 85,5 | −0,2 | |
| 89,5 | −7,2 | |
| 94,5 | +2,9 | |
| 84,7 | +2,0 | |
| 88,4 | −4,0 | |
| 89,4 | −6,2 | |
| 86,1 | −6,6 | |
| 88 | +0,9 | |
| 87,6 | −3,6 | |
| 2025 | 75,7 | −3,1 |
Steigende Umsätze im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln
Im Einzelhandel mit Nahrungsmitteln wurde im Januar 2025 wieder mehr verkauft als im Dezember 2024. Der preisbereinigte Umsatzindex bei Lebensmittelgeschäften war im Januar 2025 um 4,4 Prozent höher als im Vorjahr. Im Dezember waren die Absätze noch um 0,6 Prozent zurückgegangen. Bei Gemischtwaren-Geschäften, die hauptsächlich Nahrungsmittel anbieten, ist der Umsatzindex im Januar 2025 ebenfalls gestiegen. Das Absatzvolumen war um 2,5 Prozent höher als im Vorjahr. Noch im Dezember 2024 war der Index um 2,5 Prozent gesunken.
Im gesamten Einzelhandel in NRW ist der Umsatzindex im Januar 2025 um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen (Dezember 2024: minus 0,6 Prozent).
Der Vergleich zeigt, dass die Konsumenten in NRW ihre Übernachtungen und den Verzehr in der Gastronomie einschränken, jedoch mehr Nahrungsmittel in den Lebensmittelgeschäften einkaufen. Aus dem preisbereinigten Umsatzindex ist allerdings nicht erkennbar, zu welchen Teilen der Rückgang im Gastgewerbe durch geringere Mengen oder durch Verzicht auf teurere Angebote entsteht.
Diese und weitere Informationen zu interessanten Sachverhalten hat das Landesamt für Statistik als „KonjunkturMonitor NRW” veröffentlicht. Alle Angaben wurden berechnet auf Basis dieses Datenangebotes zum Stand 24. März 2025.
Das interaktive Angebot bündelt konjunkturrelevante Daten zu den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Der KonjunkturMonitor NRW bietet für diverse Indikatoren anschauliche Visualisierungen und Downloads zur weiteren Bearbeitung. (IT.NRW)
(088 / 25) Düsseldorf, den 1. April 2025
Der „KonjunkturMonitor NRW” ist kostenfrei und ohne Registrierung erreichbar.