Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Aus- und Einfuhr (Zeitreihe)

Aus- und Einfuhr 2013 – 2022
Jahr Ausfuhr Einfuhr
insgesamt darunter in
EU-Länder
insgesamt darunter aus
EU-Ländern
in Mill. EUR
2022 237 255 153 675 314 983 168 572
2021 202 343 127 125 262 704 149 028
2020 176 216 106 103 220 595 122 563
2019 193 687 127 508 244 771 147 935
2018 196 158 128 945 241 013 145 578
2017 190 343 124 623 228 201 134 459
2016 179 085 117 774 206 694 122 622
2015 180 930 117 738 209 685 126 172
2014 179 687 115 929 206 329 126 691
2013 178 806 112 223 205 642 127 708

Zuletzt aktualisiert: 07. November 2023