Integrierte kommunale Schulden beim nicht öffentlichen Bereich
Integrierte kommunale Schulden beim nicht öffentlichen Bereich
Merkmal | 2016 | 2017 | Zu- (+) bzw Abnahme (-) gegenüber 2016 |
Anteil an Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt |
|
---|---|---|---|---|---|
absolut | % | % | |||
1) Es werden nur Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEUs) im öffentlichen Mehrheitsbesitz ausgewiesen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Methodischen Hinweisen bzw. den Erläuterungen zu den verschiedenen Veröffentlichungsarten. |
|||||
in Millionen Euro | |||||
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 82 080 | 81 511 | −568 | −0,7 | x |
davon | |||||
Kreisfreie Städte | 46 990 | 46 745 | −245 | −0,5 | 57,3 |
Kreise | 33 191 | 33 226 | +35 | +0,1 | 40,8 |
Landschafts- und Kommunalverbände | 1 899 | 1 541 | −358 | −18,9 | 1,9 |
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 82 080 | 81 511 | −568 | −0,7 | x |
davon | |||||
Kernhaushalte | 50 391 | 48 654 | −1 737 | −3,4 | 59,7 |
Anteilige Schulden der Extrahaushalte1) | 5 139 | 5 028 | −111 | −2,2 | 6,2 |
Anteilige Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen1 |
26 550 | 27 829 | +1 279 | +4,8 | 34,1 |
in Euro je Einwohner | |||||
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 4 594 | 4 555 | −39 | −0,9 | x |
davon | |||||
Kreisfreie Städte | 6 519 | 6 447 | −71 | −1,1 | x |
Kreise | 3 114 | 3 122 | +7 | +0,2 | x |
Landschafts- und Kommunalverbände | x | x | x | x | x |
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 4 594 | 4 555 | −39 | −0,9 | x |
davon | |||||
Kernhaushalte | 2 821 | 2 719 | −102 | −3,6 | 59,7 |
Anteilige Schulden der Extrahaushalte1) | 288 | 281 | −7 | −2,3 | 6,2 |
Anteilige Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen1) |
1 486 | 1 555 | +69 | +4,7 | 34,1 |
Zuletzt aktualisiert: 27. November 2018