
NRW: 2023 wurden 1,4 Prozent mehr Schweine geschlachtet als im Vorjahr
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2023 sind in Nordrhein-Westfalen rund 16,3 Millionen Schweine gewerblich geschlachtet worden. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, wurden damit 1,4 Prozent mehr Tiere geschlachtet als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der geschlachteten Schweine 18,0 Prozent unter dem „Spitzenjahr” 2011 (damals: 19,9 Millionen Tiere).

Gewerblich geschlachtete Schweine in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 1975 bis 2020 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Schweine | ||
Insgesamt | davon | ||
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft | Schlachtungen von Tieren ausländischer Herkunft | ||
Anzahl | |||
1975 | 7 597 442 | 7 264 279 | 333 163 |
1976 | 7 994 193 | 7 726 741 | 267 452 |
1977 | 8 624 488 | 8 281 688 | 342 800 |
1978 | 9 417 929 | 8 952 711 | 465 218 |
1979 | 10 021 033 | 9 572 630 | 448 403 |
1980 | 10 388 686 | 9 994 269 | 394 417 |
1981 | 10 707 436 | 10 133 695 | 573 741 |
1982 | 10 853 576 | 10 268 253 | 585 323 |
1983 | 11 220 742 | 10 700 477 | 520 265 |
1984 | 11 671 702 | 11 110 507 | 561 195 |
1985 | 11 897 270 | 11 351 964 | 545 306 |
1986 | 12 426 699 | 11 897 282 | 529 417 |
1987 | 12 763 995 | 12 045 753 | 718 242 |
1988 | 12 704 815 | 11 848 202 | 856 613 |
1989 | 12 006 585 | 11 278 309 | 728 276 |
1990 | 12 444 213 | 11 835 049 | 609 164 |
1991 | 12 353 465 | 11 728 192 | 625 273 |
1992 | 11 962 124 | 11 058 196 | 903 928 |
1993 | 11 963 604 | 11 280 046 | 683 558 |
1994 | 11 139 430 | 10 192 191 | 947 239 |
1995 | 11 027 569 | 10 033 349 | 994 220 |
1996 | 11 428 630 | 10 170 351 | 1 258 279 |
1997 | 11 097 219 | 10 713 423 | 383 796 |
1998 | 12 668 927 | 11 745 263 | 923 664 |
1999 | 14 151 126 | 12 681 422 | 1 469 704 |
2000 | 13 347 515 | 12 101 015 | 1 246 500 |
2001 | 13 539 357 | 11 975 632 | 1 563 725 |
2002 | 13 779 575 | 12 663 260 | 1 116 315 |
2003 | 14 537 950 | 13 039 435 | 1 498 515 |
2004 | 15 393 281 | 13 667 879 | 1 725 402 |
2005 | 16 113 015 | 14 002 432 | 2 110 583 |
2006 | 16 347 120 | 14 276 053 | 2 071 067 |
2007 | 17 895 014 | 15 368 139 | 2 526 875 |
2008 | 18 485 064 | 15 763 063 | 2 722 001 |
2009 | 18 930 968 | 16 292 589 | 2 638 379 |
2010 | 19 516 934 | 16 656 072 | 2 860 862 |
2011 | 19 932 171 | 17 350 129 | 2 582 042 |
2012 | 19 760 323 | 17 624 905 | 2 135 418 |
2013 | 19 464 585 | 17 513 119 | 1 951 466 |
2014 | 19 415 696 | 17 594 242 | 1 821 454 |
2015 | 19 793 104 | 17 940 312 | 1 852 792 |
2016 | 19 416 982 | 17 253 535 | 2 163 447 |
2017 | 19 170 525 | 17 208 429 | 1 962 096 |
2018 | 18 571 123 | 17 215 018 | 1 356 105 |
2019 | 18 335 916 | 16 776 819 | 1 559 097 |
2020 | 16 952 801 | 16 091 944 | 860 857 |
2021 | 17 077 479 | 16 758 667 | 318 812 |
2022 | 16 109 040 | 15 778 430 | 330 610 |
2023 | 16 339 698 | 15 962 626 | 377 072 |
Die meisten Tiere wurden im Regierungsbezirk Münster gewerblich geschlachtet
Im Regierungsbezirk Münster wurden mit einem Anteil von 43,2 Prozent fast die Hälfte aller Schweine geschlachtet, gefolgt vom Regierungsbezirk Detmold (38,6 Prozent) und dem Regierungsbezirk Arnsberg mit 10,1 Prozent.
Der Hauptanteil (97,7 Prozent) der geschlachteten Schweine stammte aus inländischer Herkunft. Die Zahl der geschlachteten Tiere ausländischer Herkunft ist im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 Prozent gestiegen. Fast alle der geschlachteten Tiere ausländischer Herkunft stammten aus den Niederlanden (54,5 Prozent) und Belgien (44,9 Prozent).
Mit einem Anteil von 96,3 Prozent sind Schweine die am häufigsten geschlachteten Tiere im nordrhein-westfälischen Schlachtgewerbe. Sie werden mit großem Abstand gefolgt von Rindern (Anteil: 3,2 Prozent). Im Jahr 2023 wurden rund 535 700 Rinder geschlachtet; das waren 2,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die gewerbliche Schlachtung von Schafen, Ziegen und Pferden spielt in NRW eine untergeordnete Rolle. Die Schlachtung von Geflügel fließt nicht in diese Statistik ein.
IT.NRW erhebt und veröffentlicht als Statistisches Landesamt zuverlässige und objektive Daten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. Sie stehen auch der Wissenschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. (IT.NRW)
(113 / 24) Düsseldorf, den 23. April 2024
Weitere Ergebnisse zu geschlachteten Tieren und zur Schlachtmenge finden Sie in der Landesdatenbank NRW.
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: