NRW: 538 Säuglingssterbefälle und 718 Totgeborene im Jahr 2023
Düsseldorf (IT.NRW). In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2023 insgesamt 538 Kinder im ersten Lebensjahr gestorben. Das sind 19 (−3,4 Prozent) Säuglingssterbefälle weniger als 2022 (damals: 557 Fälle). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag die Säuglingssterblichkeit im Jahr 2023 bei 3,5 je 1 000 Lebendgeborenen. 2022 waren es 3,4 Sterbefälle je 1 000 Lebendgeborenen. Im Vergleich zum Jahr 2000 (damals: 4,9) ist die Säuglingssterblichkeit insgesamt um 28,6 Prozent gesunken.
Die landesweit höchste Säuglingssterblichkeit je 1 000 Lebendgeborenen gab es 2023 in Herne (5,7) und in den Kreisen Coesfeld (5,1) und Warendorf (4,9).
Im ersten Lebensjahr Gestorbene in Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|
Jahr | männlich | weiblich |
je 1000 Lebendgeborene | ||
2000 | 5,3 | 4,5 |
2001 | 5,4 | 4,5 |
2002 | 5,2 | 4,4 |
2003 | 5,5 | 4,6 |
2004 | 5,7 | 4,3 |
2005 | 5,1 | 4,0 |
2006 | 4,8 | 4,3 |
2007 | 5,3 | 4,3 |
2008 | 4,6 | 3,9 |
2009 | 4,4 | 3,5 |
2010 | 4,4 | 4,0 |
2011 | 4,6 | 3,9 |
2012 | 4,1 | 3,5 |
2013 | 4,2 | 3,4 |
2014 | 4,2 | 3,7 |
2015 | 4,2 | 4,0 |
2016 | 4,4 | 3,8 |
2017 | 4,1 | 3,5 |
2018 | 4,0 | 3,5 |
2019 | 3,9 | 3,5 |
2020 | 3,5 | 3,3 |
2021 | 3,5 | 3,1 |
2022 | 3,5 | 3,3 |
2023 | 3,5 | 3,5 |
Im Jahr 2023 gab es in Nordrhein-Westfalen 718 Totgeborene. Das waren 96 Fälle (−11,8 Prozent) weniger als im Jahr 2022 (damals: 814). Damit gab es im vergangenen Jahr 4,6 Totgeborene auf 1 000 Geburten. Dies stellt trotzdem den bislang zweithöchsten Wert im aktuellen Jahrtausend dar. Im Jahr 2000 gab es dagegen nur 3,9 Totgeborene auf 1 000 Geburten.
Totgeborene in Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Männlich | Weiblich | Insgesamt |
je 1000 Geburten | |||
2000 | 4,1 | 3,7 | 3,9 |
2001 | 3,8 | 3,9 | 3,8 |
2002 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
2003 | 4,0 | 3,5 | 3,7 |
2004 | 4,6 | 3,9 | 4,2 |
2005 | 3,7 | 4,0 | 3,9 |
2006 | 4,1 | 3,5 | 3,8 |
2007 | 4,2 | 3,5 | 3,8 |
2008 | 4,0 | 3,5 | 3,8 |
2009 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
2010 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
2011 | 3,7 | 4,0 | 3,9 |
2012 | 4,1 | 3,5 | 3,8 |
2013 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
2014 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
2015 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
2016 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
2017 | 4,4 | 3,8 | 4,1 |
2018 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
2019 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
2020 | 4,4 | 4,5 | 4,4 |
2021 | 4,7 | 4,2 | 4,5 |
2022 | 5,1 | 4,7 | 4,9 |
2023 | 4,8 | 4,3 | 4,6 |
Die wenigsten Totgeburten je 1 000 Geburten entfielen 2023 auf den Kreis Heinsberg (2,3 Fälle je 1 000 Geburten) sowie auf Solingen (2,9) und die Städteregion Aachen (3,0). Die höchsten entsprechenden Werte gab es in Remscheid (7,3) sowie dem Rhein-Kreis Neuss (6,9) und Düsseldorf (6,7). (IT.NRW)
(170 / 24) Düsseldorf, den 7. Juni 2024
Weitere Ergebnisse zu Säuglingssterbefällen in den kreisfreien Städten und Kreisen finden Sie in der Landesdatenbank NRW.
Weitere Ergebnisse zu Totgeborenen in den kreisfreien Städten und Kreisen finden Sie in der Landesdatenbank NRW.
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: