NRW: 6 322 Mehrlingskinder im Jahr 2020 geboren
Im Jahr 2020 wurden in NRW 6 322 Kinder geboren, die zusammen mit einem oder weiteren Geschwisterkindern zur Welt kamen.
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2020 wurden in NRW 6 322 Kinder geboren, die zusammen mit einem oder weiteren Geschwisterkindern zur Welt kamen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, lag der Anteil der Mehrlingskinder an allen Neugeborenen damit bei 3,7 Prozent. Im Jahr 2019 hatte die Zahl der Mehrlingskinder mit 6 635 auf vergleichbarem Niveau gelegen – ihr Anteil an allen Neugeborenen war mit 3,9 Prozent um 0,2 Prozentpunkte höher als 2020.

- Tabellarische Daten der Grafik
Niedergekommene Frauen in Nordrhein-Westfalen 2000 bis 2020 nach Art der Geburt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Nieder- gekommene Frauen |
davon mit | |||||||
Einzelgeburten | Zwillingsgeburten | Drillingsgeburten | sonstige Mehrlingsgeburten | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
2000 | 172 711 | 169 713 | 98,264 | 2 879 | 1,667 | 117 | 0,068 | 2 | 0,001 |
2001 | 165 595 | 162 890 | 98,366 | 2 610 | 1,576 | 91 | 0,055 | 4 | 0,002 |
2002 | 161 203 | 158 432 | 98,281 | 2 663 | 1,652 | 108 | 0,067 | − | − |
2003 | 157 651 | 154 908 | 98,260 | 2 657 | 1,685 | 86 | 0,055 | − | − |
2004 | 155 866 | 153 096 | 98,223 | 2 683 | 1,721 | 83 | 0,053 | 4 | 0,003 |
2005 | 151 488 | 149 077 | 98,408 | 2 347 | 1,549 | 62 | 0,041 | 2 | 0,001 |
2006 | 147 975 | 145 514 | 98,337 | 2 398 | 1,621 | 62 | 0,042 | 1 | 0,001 |
2007 | 149 097 | 146 529 | 98,278 | 2 490 | 1,670 | 72 | 0,048 | 6 | 0,004 |
2008 | 147 953 | 145 401 | 98,275 | 2 484 | 1,679 | 67 | 0,045 | 1 | 0,001 |
2009 | 143 035 | 140 593 | 98,293 | 2 386 | 1,668 | 53 | 0,037 | 3 | 0,002 |
2010 | 145 233 | 142 637 | 98,213 | 2 535 | 1,745 | 61 | 0,042 | − | − |
2011 | 141 126 | 138 647 | 98,243 | 2 432 | 1,723 | 45 | 0,032 | 2 | 0,001 |
2012 | 143 586 | 140 929 | 98,150 | 2 594 | 1,807 | 63 | 0,044 | − | − |
2013 | 144 210 | 141 469 | 98,099 | 2 681 | 1,859 | 56 | 0,039 | 4 | 0,003 |
2014 | 152 575 | 149 558 | 98,023 | 2 947 | 1,932 | 67 | 0,044 | 3 | 0,002 |
2015 | 157 980 | 154 894 | 98,047 | 3 032 | 1,919 | 53 | 0,034 | 1 | 0,001 |
2016 | 170 609 | 167 308 | 98,065 | 3 248 | 1,904 | 52 | 0,030 | 1 | 0,001 |
2017 | 169 351 | 166 067 | 98,061 | 3 226 | 1,905 | 57 | 0,034 | 1 | 0,001 |
2018 | 170 575 | 167 342 | 98,105 | 3 170 | 1,858 | 58 | 0,034 | 5 | 0,003 |
2019 | 167 760 | 164 483 | 98,047 | 3 199 | 1,907 | 76 | 0,045 | 2 | 0,001 |
2020 | 167 609 | 164 476 | 98,131 | 3 080 | 1,838 | 50 | 0,030 | 3 | 0,002 |
Zwillinge waren am häufigsten unter den Mehrlingskindern vertreten: 2020 wurden 6 160 Zwillingskinder geboren (97,4 Prozent). Außerdem kamen 150 Drillingskinder (2,4 Prozent) und zwölf sonstige Mehrlingskinder (0,2 Prozent) zur Welt. (IT.NRW)
(216 / 21) Düsseldorf, den 14. Juni 2021