NRW-Flughäfen: 67,3 Prozent weniger Passagiere im März 2021
Im März 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 169 601 Passagiere ab.
Düsseldorf (IT.NRW). Im März 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 169 601 Passagiere ab. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 67,3 Prozent weniger Passagiere als im März 2020 (damals: 518 352) und 89,3 Prozent weniger als im März 2019 (damals: 1,6 Mill.). 16,4 Prozent aller gewerblich beförderten Passagiere in Deutschland starteten damit von einem der großen Flughäfen in NRW.
Von den Hauptflughäfen*) in NRW im März 2021 gestartete Passagiere | ||||
---|---|---|---|---|
Flughafen | mit Ziel im … | insgesamt | ||
Inland | Ausland | |||
Passagiere (Einsteiger) | Veränderung**) | |||
*) Flughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Jahr **) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat |
||||
Düsseldorf | 10 988 | 96 616 | 107 604 | −64,7 % |
Köln/Bonn | 5 260 | 30 411 | 35 671 | −74,6 % |
Dortmund | 132 | 24 470 | 24 602 | −46,1 % |
Münster/Osnabrück | 435 | 371 | 806 | −92,9 % |
Niederrhein | 8 | 773 | 781 | −93,2 % |
Paderborn/Lippstadt | 102 | 35 | 137 | −97,1 % |
Insgesamt | 16 925 | 152 676 | 169 601 | −67,3 % |

- Tabellarische Daten der Grafik
Von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestartete Passagiere | |
---|---|
Monat | in Millionen |
März 2019 | 1,58 |
April 2019 | 1,88 |
Mai 2019 | 1,98 |
Juni 2019 | 2,09 |
Juli 2019 | 2,40 |
August 2019 | 2,11 |
September 2019 | 2,16 |
Oktober 2019 | 2,09 |
November 2019 | 1,41 |
Dezember 2019 | 1,43 |
Januar 2020 | 1,23 |
Februar 2020 | 1,28 |
März 2020 | 0,52 |
April 2020 | 0,01 |
Mai 2020 | 0,02 |
Juni 2020 | 0,16 |
Juli 2020 | 0,64 |
August 2020 | 0,59 |
September 2020 | 0,48 |
Oktober 2020 | 0,39 |
November 2020 | 0,14 |
Dezember 2020 | 0,19 |
Januar 2021 | 0,11 |
Februar 2021 | 0,09 |
März 2021 | 0,17 |
152 676 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen im März 2021 ins Ausland (−63,4 Prozent gegenüber März 2020); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 16 925 Passagieren (−83,2 Prozent). (IT.NRW)
(151 / 21) Düsseldorf, den 3. Mai 2021