NRW-Flughäfen: Im April 2021 mehr Passagiere als im April 2020
Im April 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 176 893 Passagiere ab.
Düsseldorf (IT.NRW). Im April 2021 flogen von den sechs Hauptverkehrsflughäfen in NRW 176 893 Passagiere ab. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 168 524 Passagiere mehr als im April 2020 (damals: 8 369) jedoch rund 1,7 Millionen (−90,6 Prozent) weniger als im April 2019 (damals: 1 877 496). 16,4 Prozent aller gewerblich beförderten Passagiere in Deutschland starteten damit von einem der großen Flughäfen in NRW.
Von den Hauptflughäfen*) in NRW im Monat April 2021 gestartete Passagiere | ||||
---|---|---|---|---|
Flughafen | mit Ziel im … | insgesamt | ||
Inland | Ausland | |||
Passagiere (Einsteiger) | Veränderung**) | |||
Düsseldorf | 11 460 | 94 656 | 106 116 | +101 396 |
Köln/Bonn | 5 403 | 32 605 | 38 008 | +36 302 |
Dortmund | 762 | 29 465 | 30 227 | +28 307 |
Niederrhein | 13 | 1 358 | 1 371 | +1 371 |
Münster/Osnabrück | 786 | 194 | 980 | +967 |
Paderborn/Lippstadt | 144 | 47 | 191 | +181 |
Insgesamt | 18 568 | 158 325 | 176 893 | +168 524 |
*) Flughäfen mit mehr als 150 000 Fluggasteinheiten im Jahr – **) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat |

- Tabellarische Daten der Grafik
Von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestartete Passagiere | |
---|---|
Monat | in Millonen |
April 2019 | 1,9 |
Mai 2019 | 2,0 |
Juni 2019 | 2,1 |
Juli 2019 | 2,4 |
August 2019 | 2,1 |
September 2019 | 2,2 |
Oktober 2019 | 2,1 |
November 2019 | 1,4 |
Dezember 2019 | 1,4 |
Januar 2020 | 1,2 |
Februar 2020 | 1,3 |
März 2020 | 0,5 |
April 2020 | 0,0 |
Mai 2020 | 0,0 |
Juni 2020 | 0,2 |
Juli 2020 | 0,6 |
August 2020 | 0,6 |
September 2020 | 0,5 |
Oktober 2020 | 0,4 |
November 2020 | 0,1 |
Dezember 2020 | 0,2 |
Januar 2021 | 0,1 |
Februar 2021 | 0,1 |
März 2021 | 0,2 |
April 2021 | 0,2 |
158 325 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen im April 2021 ins Ausland (+152 277 gegenüber April 2020); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 18 568 Passagieren (+16 247). (IT.NRW)
(211 / 21) Düsseldorf, den 10. Juni 2021