NRW-Gastgewerbe: Umsätze im November um 1,9 Prozent gestiegen
Düsseldorf (IT.NRW). Die Umsätze im nordrhein-westfälischen Gastgewerbe waren im November 2019 real – also unter Berücksichtigung der Preisentwicklung – um 1,9 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahresmonat. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, stiegen die Umsätze nominal um 4,7 Prozent. Die Beschäftigtenzahl im Gastgewerbe war um 1,8 Prozent höher.
In der Beherbergung stieg der Umsatz real um 6,0 Prozent; nominal waren die Umsätze um 8,1 Prozent höher als im November 2018. Die Umsätze der Gastronomieunternehmen lagen real um 0,3 Prozent über dem entsprechenden Vorjahresergebnis; nominal stiegen die Umsätze um 3,3 Prozent.

Reale Umsatzentwicklung im NRW-Gastgewerbe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 | ||||
Beherbergung | Gastronomie | Gastgewerbe insgesamt | Beherbergung | Gastronomie | Gastgewerbe insgesamt | |
November 2018 | −0,6 | +4,1 | +2,6 | +115,1 | +102,3 | +105,6 |
Dezember 2018 | −0,1 | +1,0 | +0,7 | +102,8 | +111,5 | +109,2 |
Januar 2019 | +0,2 | +1,3 | +1,0 | +95,8 | +90,8 | +92,1 |
Februar 2019 | +0,8 | +6,6 | +5,0 | +89,9 | +93,8 | +92,7 |
März 2019 | +7,2 | +5,0 | +5,6 | +115,6 | +101,7 | +105,3 |
April 2019 | −10,4 | −2,0 | −4,2 | +94,2 | +99,2 | +97,9 |
Mai 2019 | +8,1 | +1,0 | +2,8 | +105,3 | +104,3 | +104,5 |
Juni 2019 | +3,7 | +1,2 | +1,9 | +108,0 | +103,0 | +104,3 |
Juli 2019 | +1,7 | −1,4 | −0,7 | +98,3 | +102,9 | +101,7 |
August 2019 | −0,8 | ±0 | −0,3 | +95,4 | +103,1 | +101,0 |
September 2019 | −2,4 | +0,2 | −0,5 | +116,0 | +104,3 | +107,4 |
Oktober 2019 | +17,7 | +1,1 | +5,6 | +130,9 | +103,8 | +110,8 |
November 2019 | +6,0 | +0,3 | +1,9 | +122,0 | +102,6 | +107,7 |
Für die ersten elf Monate des Jahres 2019 ermittelten die Statistiker für das nordrhein-westfälische Gastgewerbe ein reales Umsatzplus von 1,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum; nominal stiegen die Umsätze um 4,1 Prozent. (IT.NRW)
(14 / 20) Düsseldorf, den 17. Januar 2020
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: