NRW: Haushaltsenergien waren im September 2025 um 0,4 % günstiger als ein Jahr zuvor
Düsseldorf (IT.NRW). Die Preise für Haushaltsenergien, die Strom, Gas und andere Brennstoffe umfassen, sind in Nordrhein-Westfalen zwischen September 2024 und September 2025 um 0,4 % gesunken. Wie Information und Technik als Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen zum Beginn der Heizperiode mitteilt, waren im vergangenen Monat bei den Wärmeenergieträgern größtenteils sinkende Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat zu beobachten. Den stärksten Preisrückgang verzeichnete Heizöl, einschließlich Betriebskosten, mit –5,5 %, gefolgt von Brennholz, Holzpellets oder anderen festen Brennstoffen mit –5,0 %.
Für Fernwärme mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 4,0 % weniger ausgeben als ein Jahr zuvor. Erdgas, einschließlich Betriebskosten, der am weitesten verbreitete Heizenergieträger, verzeichnete einen Preisrückgang um −0,5 %. Die Preise für Strom haben sich dagegen um 2,9 % erhöht.
| Preisentwicklung von Haushaltsenergien in NRW von Januar 2020 bis September 2025 Indexwerte (Basis 2020 = 100) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Verbraucher- preisindex insgesamt | Strom, Gas und andere Brennstoffe | Brennholz, Holzpellets oder andere feste Brennstoffe | Strom | Heizöl, einschließlich Betriebskosten | Fernwärme | Erdgas, einschließlich Betriebskosten |
| Januar 20 | 100,0 | 101,4 | 107,4 | 98,4 | 121,1 | 102,7 | 100,1 |
| Februar 20 | 100,3 | 102,1 | 102,4 | 100,6 | 115,8 | 102,5 | 100,1 |
| März 20 | 100,4 | 101,5 | 104,4 | 100,6 | 109,0 | 102,5 | 100,2 |
| April 20 | 100,5 | 101,2 | 100,7 | 101,2 | 104,6 | 101,8 | 100,3 |
| Mai 20 | 100,4 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 100,3 | 101,8 | 100,3 |
| Juni 20 | 100,5 | 100,6 | 99,4 | 100,9 | 98,6 | 101,5 | 100,5 |
| Juli 20 | 99,5 | 98,8 | 97,8 | 99,0 | 96,7 | 98,8 | 99,3 |
| August 20 | 99,6 | 99,1 | 97,6 | 99,6 | 94,4 | 98,8 | 100,0 |
| September 20 | 99,7 | 98,7 | 98,5 | 99,6 | 89,7 | 98,8 | 99,9 |
| Oktober 20 | 99,9 | 98,6 | 99,1 | 99,6 | 89,4 | 97,0 | 99,8 |
| November 20 | 99,7 | 98,4 | 96,2 | 99,6 | 88,1 | 97,0 | 99,7 |
| Dezember 20 | 99,7 | 98,9 | 95,6 | 99,7 | 92,2 | 97,0 | 99,8 |
| Januar 21 | 101,1 | 100,8 | (97,5) | 101,1 | 99,1 | 99,0 | 100,9 |
| Februar 21 | 101,7 | 101,3 | (99,7) | 101,4 | 101,4 | 99,0 | 101,1 |
| März 21 | 102,1 | 101,5 | 100,0 | 101,3 | 103,0 | 99,3 | 101,2 |
| April 21 | 102,4 | 100,9 | 97,6 | 100,7 | 101,9 | 99,5 | 100,9 |
| Mai 21 | 102,7 | 101,1 | 92,7 | 100,9 | 103,6 | 99,5 | 101,0 |
| Juni 21 | 103,0 | 101,6 | 95,3 | 101,3 | 105,9 | 99,5 | 101,0 |
| Juli 21 | 103,5 | 101,2 | 96,1 | 100,2 | 108,0 | 100,4 | 101,0 |
| August 21 | 103,6 | 101,4 | 95,8 | 100,3 | 107,5 | 101,0 | 101,1 |
| September 21 | 103,9 | 101,8 | 95,5 | 100,3 | 110,6 | 101,2 | 101,2 |
| Oktober 21 | 104,3 | 103,3 | 98,0 | 100,3 | 122,1 | 105,2 | 101,3 |
| November 21 | 104,5 | 103,8 | 92,0 | 100,7 | 125,3 | 105,4 | 101,5 |
| Dezember 21 | 104,7 | 104,5 | 99,5 | 100,8 | 122,9 | 105,4 | 104,7 |
| Januar 22 | 105,4 | 117,1 | 117,1 | 113,1 | 129,3 | 112,7 | 121,4 |
| Februar 22 | 106,3 | 121,6 | 119,5 | 119,0 | 136,3 | 116,0 | 122,7 |
| März 22 | 108,5 | 135,0 | 109,3 | 130,2 | 193,0 | 116,0 | 131,1 |
| April 22 | 109,2 | 135,6 | 114,5 | 130,4 | 172,5 | 130,3 | 133,3 |
| Mai 22 | 110,0 | 137,8 | 117,5 | 131,1 | 178,3 | 130,8 | 139,6 |
| Juni 22 | 109,9 | 139,0 | 120,0 | 128,4 | 196,6 | 130,8 | 144,6 |
| Juli 22 | 110,5 | 143,7 | 137,5 | 124,3 | 195,6 | 138,5 | 169,3 |
| August 22 | 111,0 | 149,0 | 172,1 | 129,8 | 201,1 | 138,5 | 174,5 |
| September 22 | 113,0 | 155,3 | 190,3 | 137,8 | 204,2 | 138,5 | 179,7 |
| Oktober 22 | 114,1 | 166,6 | 203,2 | 140,7 | 218,8 | 155,1 | 207,1 |
| November 22 | 113,9 | 164,0 | 180,1 | 137,1 | 203,3 | 155,1 | 212,4 |
| Dezember 22 | 113,2 | 144,1 | 150,7 | 135,5 | 194,4 | 94,3 | 160,1 |
| Januar 23 | 114,2 | 158,2 | 155,7 | 145,1 | 192,6 | 119,1 | 187,5 |
| Februar 23 | 115,3 | 159,5 | 155,4 | 146,0 | 185,4 | 121,0 | 192,2 |
| März 23 | 116,0 | 157,9 | 150,0 | 141,8 | 184,9 | 123,9 | 194,8 |
| April 23 | 116,5 | 158,8 | 148,4 | 141,6 | 178,5 | 134,1 | 198,2 |
| Mai 23 | 116,3 | 157,1 | 147,5 | 139,8 | 170,2 | 133,6 | 198,8 |
| Juni 23 | 116,7 | 156,3 | 151,7 | 139,1 | 169,2 | 133,7 | 197,9 |
| Juli 23 | 116,9 | 155,2 | 153,0 | 137,1 | 167,5 | 138,6 | 197,0 |
| August 23 | 117,5 | 157,0 | 149,8 | 139,2 | 175,5 | 136,7 | 197,6 |
| September 23 | 117,7 | 157,5 | 145,9 | 139,4 | 180,6 | 136,7 | 197,2 |
| Oktober 23 | 117,6 | 155,5 | 146,4 | 138,1 | 177,4 | 131,9 | 194,5 |
| November 23 | 117,3 | 153,9 | 145,6 | 137,9 | 172,7 | 131,9 | 190,2 |
| Dezember 23 | 117,2 | 152,1 | 147,9 | 136,1 | 168,0 | 132,0 | 188,4 |
| Januar 24 | 117,6 | 155,6 | 136,5 | 134,6 | 166,2 | 164,6 | 197,0 |
| Februar 24 | 118,3 | 155,0 | 142,2 | 133,5 | 169,7 | 165,1 | 195,5 |
| März 24 | 118,7 | 153,2 | 135,8 | 131,7 | 166,1 | 166,8 | 193,6 |
| April 24 | 119,2 | 153,7 | 134,8 | 132,2 | 170,3 | 181,2 | 188,2 |
| Mai 24 | 119,2 | 152,7 | 133,2 | 131,9 | 163,4 | 181,7 | 187,2 |
| Juni 24 | 119,3 | 152,4 | 133,8 | 131,9 | 163,2 | 181,7 | 186,5 |
| Juli 24 | 119,6 | 152,4 | 135,8 | 131,6 | 163,9 | 181,6 | 186,5 |
| August 24 | 119,5 | 151,5 | 133,3 | 131,2 | 160,9 | 179,7 | 185,5 |
| September 24 | 119,5 | 150,7 | 132,7 | 130,9 | 155,6 | 179,7 | 185,0 |
| Oktober 24 | 119,9 | 150,5 | 128,3 | 131,0 | 159,2 | 173,9 | 184,2 |
| November 24 | 119,5 | 150,1 | 128,3 | 131,1 | 155,8 | 172,3 | 184,0 |
| Dezember 24 | 120,1 | 149,7 | 123,6 | 130,6 | 156,1 | 172,3 | 183,9 |
| Januar 25 | 120,0 | 150,9 | 122,8 | 132,0 | 162,8 | 170,4 | 183,4 |
| Februar 25 | 120,5 | 151,5 | 125,6 | 133,2 | 159,6 | 170,5 | 183,9 |
| März 25 | 120,9 | 150,9 | 127,3 | 133,3 | 153,3 | 170,5 | 183,6 |
| April 25 | 121,4 | 150,8 | 126,0 | 133,5 | 150,8 | 171,4 | 183,5 |
| Mai 25 | 121,6 | 151,1 | 124,8 | 134,5 | 147,4 | 170,9 | 184,3 |
| Juni 25 | 121,5 | 151,3 | 125,0 | 134,4 | 150,9 | 170,9 | 183,9 |
| Juli 25 | 121,8 | 151,9 | 126,6 | 135,0 | 151,4 | 172,6 | 184,2 |
| August 25 | 121,9 | 151,8 | 127,9 | 135,4 | 147,0 | 172,5 | 184,2 |
| September 25 | 122,2 | 151,3 | 126,1 | 134,7 | 147,1 | 172,5 | 184,0 |
Preise für Haushaltsenergien haben sich von 2020 bis 2024 über 50 % erhöht
Zuletzt wurden zwar Preisrückgänge beobachtet, insgesamt kam es im Zuge der Energiekrise in den vergangenen Jahren aber zu erheblichen Preissteigerungen bei Haushaltsenergien. Im Jahr 2024 lagen die Verbraucherpreise für diese Energieträger insgesamt 52,3 % über dem Niveau von 2020, dem Jahr vor Beginn der Krise. Der Preisanstieg setzte im Herbst 2021 ein und verschärfte sich deutlich im Verlauf des Jahres 2022 – insbesondere infolge des Ukraine-Krieges. Der höchste Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde dabei im Oktober 2022 mit +61,3 % gemessen. Bis zum Ende des Jahres zeigten sich dann starke Preisrückgänge (–13,5 % zwischen Oktober 2022 und Dezember 2022). Dies war unter anderem auf die temporär gesenkte Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme und die Dezember-Soforthilfe (Übernahme der Kosten für Gas und Wärme für Dezember 2022) zurückzuführen. Zum Jahresbeginn 2023 stiegen die Preise demnach zunächst wieder an, nahmen danach aber eine nahezu durchgehend sinkende Tendenz an. So ergab sich für Haushaltsenergien zwischen Februar 2023 und September 2025 ein durchschnittlicher Preisrückgang von 5,1 %.
Preissteigerungen von Haushaltsenergien variieren je nach Energieträger – Preise für Erdgas haben sich nahezu verdoppelt
Im Detail zeigt sich, dass die privaten Haushalte je nach Energieträger unterschiedlich stark von den Preisentwicklungen betroffen waren. Erdgas, einschließlich Betriebskosten, war im Jahr 2024 mit rund 88,1 % nahezu doppelt so teuer als im Jahr 2020. Auch die Preise für Fernwärme stiegen im selben Zeitraum deutlich um 75,1 %. Heizöl, einschließlich Betriebskosten, verteuerte sich im Durchschnitt um 62,5 %, feste Brennstoffe um 33,1 % und Strom um 31,9 %. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum von 2020 bis 2024 um 19,2 %.
Methodische Hinweise
Grundlage für diese Pressemitteilung ist der Verbraucherpreisindex (Basisjahr 2020 = 100). Die Daten stammen aus den monatlichen Preiserhebungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, auf deren Basis der Verbraucherpreisindex monatlich fortgeschrieben wird. Für Auswertungen können verschiedene Zeiträume betrachtet werden: Übliche Vergleiche sind die prozentualen Veränderungen zum Vorjahresmonat (z. B. Januar 2025 mit Januar 2024) oder zwischen zwei aufeinander folgenden Monaten (z. B. Februar 2025 mit Januar 2025). Nach Vorliegen des Dezemberergebnisses wird darüber hinaus der Jahresdurchschnittswert berechnet. Auf Grundlage dieses Durchschnitts kann die Preisentwicklung verschiedener Jahre miteinander verglichen werden (z. B. zwischen den Jahren 2020 und 2024). Zudem sind Vergleiche anderer Zeiträume möglich, wie z. B. die der Halbjahresdurchschnittswerte. Diese werden auf Grundlage der Monate Januar bis Juni bzw. Juli bis Dezember berechnet.
Über IT.NRW
Der Landesbetrieb IT.NRW ist der zentrale IT-Dienstleister und das Statistische Landesamt für Nordrhein-Westfalen. Wir begleiten die Digitalisierung der Landesverwaltung und stellen objektive Daten für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Die Erstellung von mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage ist dank der zuverlässigen Meldungen von Befragten möglich. Sie leisten dadurch einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. (IT.NRW)
Weitere Ergebnisse zur Preisentwicklung von Haushaltsenergien finden Sie als Excel-Datei aus der Landesdatenbank NRW.
(294 / 25) Düsseldorf, den 09. Oktober 2025