NRW: Im Jahr 2020 zogen 80 100 Personen weniger nach NRW als 2019
Im Jahr 2020 sind 364 000 Personen aus dem Ausland oder aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen zugezogen.
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2020 sind 364 000 Personen aus dem Ausland oder aus anderen Bundesländern nach Nordrhein-Westfalen zugezogen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, waren das 80 100 bzw. 18 Prozent weniger Zuzüge als 2019 (damals: 444 025). Die Zahl der Fortzüge lag mit 343 500 um 53 300 bzw. 13 Prozent unter dem Ergebnis von 2019 (damals: 396 769). Auch wenn im Jahr 2020 noch 20 500 Personen mehr nach Nordrhein-Westfalen zogen als das Land verließen, so fiel der Wanderungsüberschuss (Saldo aus Zu- und Fortzügen) weniger als halb so hoch aus wie im Vorjahr (2019: +47 300).

- Tabellarische Daten der Grafik
Zuzüge aus den anderen Bundesländern und dem Ausland nach NRW 2018 – 2020*) | |||
---|---|---|---|
Berichtsjahr | Berichtsmonat | Zugezogene über die Grenze Nordrhein-Westfalens |
|
*) Wanderungen über die Gemeindegrenzen; 2018 und 2019: endgültige Ergebnisse; 2020: vorläufige Ergebnisse | |||
2018 | Insgesamt | 448 459 | |
davon | |||
Januar | 37 566 | ||
Februar | 33 678 | ||
März | 36 119 | ||
April | 35 259 | ||
Mai | 30 934 | ||
Juni | 33 690 | ||
Juli | 39 115 | ||
August | 41 407 | ||
September | 45 981 | ||
Oktober | 47 102 | ||
November | 34 387 | ||
Dezember | 33 221 | ||
2019 | Insgesamt | 444 025 | |
davon | |||
Januar | 36 867 | ||
Februar | 32 069 | ||
März | 35 485 | ||
April | 33 677 | ||
Mai | 30 850 | ||
Juni | 31 668 | ||
Juli | 39 265 | ||
August | 39 925 | ||
September | 47 288 | ||
Oktober | 43 575 | ||
November | 33 441 | ||
Dezember | 39 915 | ||
2020 | Insgesamt | 363 929 | |
davon | |||
Januar | 37 436 | ||
Februar | 32 454 | ||
März | 22 870 | ||
April | 17 391 | ||
Mai | 21 477 | ||
Juni | 27 107 | ||
Juli | 32 851 | ||
August | 37 341 | ||
September | 37 695 | ||
Oktober | 40 908 | ||
November | 31 639 | ||
Dezember | 24 760 |
Die Wanderungsbewegungen im Jahr 2020 wurden durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Einreisebeschränkungen und Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr maßgeblich beeinflusst: Vor allem Zu- und Fortzüge in das/aus dem Ausland, aber auch Umzüge innerhalb Deutschlands unterblieben oder wurden aufgeschoben. Insbesondere in den Lockdown-Phasen von März bis Mai und im Dezember 2020 zogen im Vergleich zu den Vorjahren weniger Menschen um. Sowohl die Zahl der Zu- als auch die der Fortzüge über die Landesgrenze lagen durchgehend von März bis Dezember 2020 unter dem Niveau der beiden entsprechenden Vorjahreszeiträume.

- Tabellarische Daten der Grafik
Fortzüge aus NRW in andere Bundesländerund in das Ausland 2018 – 2020*) | |||
---|---|---|---|
Berichtsjahr | Berichtsmonat | Fortgezogene über die Grenze Nordrhein-Westfalens |
|
*) Wanderungen über die Gemeindegrenzen; 2018 und 2019: endgültige Ergebnisse; 2020: vorläufige Ergebnisse | |||
2018 | Insgesamt | 395 988 | |
davon | |||
Januar | 30 297 | ||
Februar | 29 830 | ||
März | 32 145 | ||
April | 30 899 | ||
Mai | 27 745 | ||
Juni | 29 592 | ||
Juli | 36 442 | ||
August | 38 630 | ||
September | 37 569 | ||
Oktober | 41 280 | ||
November | 30 693 | ||
Dezember | 30 866 | ||
2019 | Insgesamt | 396 769 | |
davon | |||
Januar | 30 140 | ||
Februar | 29 108 | ||
März | 32 160 | ||
April | 31 988 | ||
Mai | 28 209 | ||
Juni | 29 352 | ||
Juli | 38 527 | ||
August | 37 391 | ||
September | 38 829 | ||
Oktober | 38 313 | ||
November | 31 127 | ||
Dezember | 31 625 | ||
2020 | Insgesamt | 343 464 | |
davon | |||
Januar | 31 084 | ||
Februar | 29 061 | ||
März | 23 847 | ||
April | 18 113 | ||
Mai | 21 463 | ||
Juni | 27 273 | ||
Juli | 31 256 | ||
August | 33 259 | ||
September | 34 117 | ||
Oktober | 36 096 | ||
November | 29 541 | ||
Dezember | 28 354 |
Die Statistiker weisen darauf hin, dass es während der Corona- Pandemie aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr bei den Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung auch zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Zu- und Fortzügen gekommen sein kann.
Die Zahlen für 2020 basieren auf vorläufigen Ergebnissen der Wanderungsstatistik. Die endgültigen Ergebnisse für das Berichtsjahr 2020 werden voraussichtlich Mitte Juni 2021 vorliegen. (IT.NRW)
(129 / 21) Düsseldorf, den 19. April 2021