
NRW-Industrie: Nachfrage im Juli 2021 um 12 Prozent höher als im Juli 2020
Düsseldorf (IT.NRW). Die Auftragseingänge im nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbe waren im Juli 2021 preisbereinigt um 12 Prozent höher als im Juli 2020 und erreichten einen Indexwert von 104,4 Punkten. Gegenüber Juli 2019 stieg die Nachfrage um 3 Prozent. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, stiegen die Inlandsbestellungen gegenüber Juli 2020 um knapp drei Prozent und die Auslandsbestellungen um 21 Prozent.
Veränderung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe NRWs im Juli 2021 im Vergleich zum Juli 2020 | |||
---|---|---|---|
Produzenten von … | insgesamt | Inland | Ausland |
in Prozent | |||
Vorleistungsgütern | +6 | −3 | +17 |
Investitionsgütern | +23 | +13 | +31 |
Gebrauchsgütern | +8 | +14 | +5 |
Verbrauchsgütern | +9 | +10 | +8 |
Insgesamt | +12 | +3 | +21 |

Auftragseingansindex in der NRW-Industrie | ||
---|---|---|
Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat in Prozent |
Indexstand 2015 = 100 |
März 2019 | −5,8 | 106,3 |
April 2019 | −5,4 | 99,2 |
Mai 2019 | −1,8 | 98,2 |
Juni 2019 | −11,6 | 94,1 |
Juli 2019 | −3,3 | 101,1 |
August 2019 | −11,0 | 85,6 |
September 2019 | −5,0 | 91,0 |
Oktober 2019 | −7,6 | 98,8 |
November 2019 | −9,2 | 94,0 |
Dezember 2019 | −4,8 | 84,7 |
Januar 2020 | −5,2 | 104,3 |
Februar 2020 | +0,4 | 98,7 |
März 2020 | −8,1 | 97,7 |
April 2020 | −29,6 | 69,8 |
Mai 2020 | −25,3 | 73,4 |
Juni 2020 | −3,1 | 91,2 |
Juli 2020 | −7,4 | 93,6 |
August 2020 | −5,3 | 81,1 |
September 2020 | +7,4 | 97,7 |
Oktober 2020 | +4,6 | 103,3 |
November 2020 | +9,3 | 102,7 |
Dezember 2020 | +18,4 | 100,3 |
Januar 2021 | −1,1 | 103,2 |
Februar 2021 | +8,5 | 107,1 |
März 2021 | +27,7 | 124,8 |
April 2021 | +54,9 | 108,1 |
Mai 2021 | +37,9 | 101,2 |
Juni 2021 | +18,5 | 108,1 |
Juli 2021 | +11,5 | 104,4 |
Wie die Übersicht zeigt, entwickelte sich die Nachfrage im Juli 2021 in allen vier Bereichen u. a. aufgrund von Großaufträgen aus In- und Ausland positiv. Die Hersteller von Investitionsgütern verbuchten im In- und Ausland mit 23 Prozent das höchste Plus. Die Produzenten der Vorleistungsgüter konnten durch ein hohes Auslandsgeschäft (+17 Prozent) die schwache Inlandsnachfrage (−3 Prozent) ausgleichen. Im Bereich der Verbrauchs- und Gebrauchsgüter stieg die Nachfrage jeweils um 9 Prozent und 8 Prozent.
Die Statistiker weisen darauf hin, dass es in der aktuellen Corona-Krise – insbesondere in den Lockdownphasen – zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen im Vormonats- und Vorjahresmonatsvergleich kommen kann. Um einen aussagekräftigen Vergleich zum Vorkrisenniveau zu ermöglichen, wird ab Berichtsmonat März 2021 zusätzlich ein Vergleich zu den entsprechenden Monatsergebnissen des Jahres 2019 dargestellt. (IT.NRW)
(346 / 21) Düsseldorf, den 3. September 2021
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: