In NRW machten auch 2019 wieder mehr Mädchen Abitur als Jungen
Der Mädchenanteil an allen Absolventen mit Hochschulreife lag im Sommer 2019 an den allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen bei 55,2 Prozent.
Düsseldorf (IT.NRW). Der Mädchenanteil an allen Absolventen mit Hochschulreife lag im Sommer 2019 an den allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen bei 55,2 Prozent. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren Mädchen – wie auch im Vorjahr (Sommer 2018: 54,8 Prozent) – beim Abitur überrepräsentiert. Bei den Schulabgängern mit und ohne Hauptschulabschluss waren dagegen Jungen mit Anteilen von 59,5 (Vorjahr: 60,1 Prozent) bzw. 61,5 Prozent (Vorjahr: 61,6 Prozent) häufiger vertreten als Mädchen. Bei den Absolventen mit Fachhochschulreife (inkl. schulischer Teil) kamen Mädchen – wie im Vorjahr – auf einen Anteil von 47,5 Prozent.
Schulabgänge von allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schulabgang | Sommer 2018 | Sommer 2019 | ||||
zusammen | weiblich | männlich | zusammen | weiblich | männlich | |
Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |||
1) inklusive schulischer Teil | ||||||
ohne Hauptschulabschluss | 11 522 | 38,4 | 61,6 | 11 420 | 38,5 | 61,5 |
Hauptschulabschluss | 28 287 | 39,9 | 60,1 | 30 250 | 40,5 | 59,5 |
Fachoberschulreife | 67 521 | 48,1 | 51,9 | 66 025 | 48,1 | 51,9 |
Fachhochschulreife1) | 6 867 | 47,5 | 52,5 | 6 935 | 47,5 | 52,5 |
Hochschulreife | 75 001 | 54,8 | 45,2 | 74 520 | 55,2 | 44,8 |
Insgesamt | 189 198 | 48,9 | 51,1 | 189 155 | 49,1 | 50,9 |
Im Sommer 2019 verließen insgesamt 189 155 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Auch im vergangenen Jahr beendeten wieder weniger Mädchen (92 810; 49,1 Prozent) als Jungen (96 345; 50,9 Prozent) die Schule.

- Tabellarische Daten der Grafik
Schulabgänge von allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Schulabgang | Abgangsjahr 2019 | ||
zusammen | weiblich | männlich | |
Anzahl | Prozent | ||
1) inklusive schulischer Teil | |||
ohne Hauptschulabschluss | 11 420 | 38,5 | 61,5 |
Hauptschulabschluss | 30 250 | 40,5 | 59,5 |
Fachoberschulreife | 66 025 | 48,1 | 51,9 |
Fachhochschulreife1) | 6 935 | 47,5 | 52,5 |
Hochschulreife | 74 520 | 55,2 | 44,8 |
Insgesamt | 189 155 | 49,1 | 50,9 |
Die Statistiker weisen darauf hin, dass ab diesem Schuljahr Schüler- und Lehrerzahlen aus Datenschutzgründen auf ein Vielfaches von fünf gerundet werden. Hierdurch besteht keine Additivität. (IT.NRW)
(85 / 20) Düsseldorf, den 8. April 2020