
NRW: Nahrungsmittel verteuerten sich binnen drei Jahren um 31,1 Prozent
Düsseldorf (IT.NRW). Die Preise für Nahrungsmittel sind in Nordrhein-Westfalen seit Anfang 2020 überdurchschnittlich gestiegen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, wurden Nahrungsmittel im Februar 2023 um 31,1 Prozent teurer angeboten als im Februar 2020. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 15,0 Prozent.
Vor allem die Preise für Molkereiprodukte und Eier (+48,7 Prozent) sowie für Speisefette und -öle (+46,1 Prozent) stiegen im selben Zeitraum überdurchschnittlich, während Obst sich unterdurchschnittlich (+12,9 Prozent) verteuerte.

Entwicklung der Verbraucherpreise für ausgewählte Nahrungsmittel in NRW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbraucherpreise Basis 2020 = 100 |
Nahrungsmittel | ||||||
Brot und Getreideerzeugnisse |
Fleisch und Fleischwaren |
Molkereiprodukte und Eier |
Speisefette und Speiseöle |
Obst | Gemüse | ||
2020 | 01 | 100,7 | 97,7 | 99,8 | 102,7 | 99,4 | 100,9 |
02 | 100,7 | 99,8 | 100,4 | 102,7 | 102,2 | 107,1 | |
03 | 100,4 | 100,5 | 99,9 | 100,4 | 100,8 | 104,3 | |
04 | 101,3 | 101,4 | 100,4 | 100,5 | 102,2 | 110,2 | |
05 | 101,6 | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 102,5 | 103,7 | |
06 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 100,8 | 102,1 | 100,4 | |
07 | 98,9 | 99,0 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 93,8 | |
08 | 99,2 | 100,0 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 92,2 | |
09 | 99,3 | 99,8 | 98,2 | 97,3 | 97,8 | 92,9 | |
10 | 98,8 | 99,4 | 99,1 | 96,4 | 98,8 | 96,9 | |
11 | 98,8 | 99,3 | 99,2 | 99,0 | 98,2 | 101,5 | |
12 | 98,9 | 99,6 | 98,6 | 97,6 | 97,4 | 96,2 | |
2021 | 01 | 101,1 | 101,6 | 101,7 | 101,5 | 98,3 | 104,1 |
02 | 102,0 | 100,6 | 102,3 | 99,5 | 101,1 | 107,3 | |
03 | 101,3 | 101,7 | 101,1 | 103,0 | 100,1 | 103,3 | |
04 | 101,6 | 102,1 | 101,8 | 104,1 | 100,7 | 111,8 | |
05 | 101,4 | 102,0 | 103,3 | 106,6 | 100,8 | 104,9 | |
06 | 102,5 | 101,8 | 104,2 | 108,0 | 101,9 | 100,3 | |
07 | 103,0 | 102,9 | 104,7 | 108,5 | 100,7 | 102,0 | |
08 | 103,7 | 102,7 | 104,7 | 110,3 | 101,4 | 100,9 | |
09 | 104,9 | 103,3 | 105,5 | 105,0 | 101,3 | 102,2 | |
10 | 105,3 | 103,5 | 105,6 | 106,6 | 99,9 | 99,6 | |
11 | 105,6 | 103,7 | 106,2 | 111,3 | 98,6 | 102,8 | |
12 | 106,7 | 104,3 | 106,6 | 113,3 | 101,8 | 107,4 | |
2022 | 01 | 107,4 | 104,8 | 108,6 | 119,1 | 105,0 | 114,6 |
02 | 108,0 | 105,1 | 110,3 | 119,5 | 105,0 | 119,9 | |
03 | 108,3 | 106,7 | 111,3 | 123,8 | 104,9 | 119,7 | |
04 | 112,3 | 115,5 | 115,0 | 134,9 | 106,5 | 123,3 | |
05 | 114,7 | 120,0 | 118,9 | 151,5 | 106,4 | 112,8 | |
06 | 115,9 | 121,4 | 122,0 | 160,9 | 106,6 | 108,7 | |
07 | 118,2 | 121,6 | 130,9 | 160,6 | 105,6 | 110,6 | |
08 | 122,5 | 122,6 | 134,9 | 160,1 | 107,1 | 112,3 | |
09 | 125,1 | 122,9 | 137,1 | 163,8 | 108,4 | 117,9 | |
10 | 126,2 | 123,4 | 138,4 | 161,0 | 108,9 | 126,5 | |
11 | 127,4 | 124,9 | 143,6 | 161,3 | 108,6 | 123,6 | |
12 | 129,3 | 124,4 | 145,3 | 164,9 | 109,6 | 125,7 | |
2023 | 01 | 131,6 | 124,8 | 149,0 | 159,8 | 112,5 | 129,6 |
02 | 134,1 | 124,6 | 149,3 | 150,0 | 115,4 | 146,0 |
Die temporäre Mehrwertsteuersenkung von Juli bis Dezember 2020 von 19 Prozent auf 16 Prozent (bzw. von sieben Prozent auf fünf Prozent beim ermäßigten Steuersatz) führte bei fast allen Nahrungsmitteln zu Preisrückgängen. Insgesamt sind aber in den letzten drei Jahren Unterschiede bei der Entwicklung der Preise in den einzelnen Nahrungsmittelbereichen erkennbar.
Die Preise für Molkereiprodukte und Eier stiegen im Jahr 2021 kontinuierlich an. Seit Anfang 2022 war ein weiterer Preisanstieg festzustellen (+33,8 Prozent zwischen Januar 2022 und Dezember 2022). Zu Beginn des Jahres 2023 blieben sie nahezu unverändert (+0,2 Prozent).
Die Preise für Speisefette und -öle unterlagen seit 2020 Schwankungen: Von Januar bis Dezember 2022 stiegen sie um 38,5 Prozent. Seit Jahresende 2022 verringerten sie sich und verzeichneten zwischen Dezember 2022 und Februar 2023 einen Rückgang um 9,0 Prozent.
Auch bei Brot und Getreideerzeugnissen zeigt sich ein kontinuierlicher Anstieg mit zunehmender Tendenz im Jahr 2022: Die Preise stiegen hier zwischen Januar 2022 und Dezember 2022 um 20,4 Prozent.
Die Gemüsepreise unterlagen in den letzten drei Jahren insbesondere saisonalen Schwankungen und verzeichneten einen zunehmenden Preisauftrieb seit Mitte 2022. Zwischen Januar und Februar 2023 zogen die Preise für Gemüse mit einer Steigerung um +12,7 Prozent überdurchschnittlich an.

Entwicklung der Verbraucherpreise für ausgewählte Nahrungsmittelprodukte in NRW | ||||
---|---|---|---|---|
Verbraucherpreise (Basis 2020 = 100) |
Nahrungsmittelprodukte | |||
Teigwaren | Vollmilch | Eier | Butter | |
Januar 2020 | 99,6 | 97,1 | 99,8 | 104,1 |
Februar 2020 | 100,7 | 95,9 | 101,7 | 103,8 |
März 2020 | 99,1 | 97,3 | 101,2 | 99,8 |
April 2020 | 101,2 | 98,3 | 101,3 | 99,6 |
Mai 2020 | 103,5 | 102,0 | 99,9 | 101,7 |
Juni 2020 | 101,6 | 103,0 | 102,0 | 101,4 |
Juli 2020 | 98,3 | 101,2 | 99,9 | 100,8 |
August 2020 | 100,3 | 101,1 | 99,7 | 101,4 |
September 2020 | 100,0 | 101,0 | 98,2 | 95,7 |
Oktober 2020 | 99,9 | 100,7 | 97,5 | 95,0 |
November 2020 | 97,2 | 101,2 | 99,9 | 99,4 |
Dezember 2020 | 98,6 | 101,4 | 98,8 | 97,3 |
Januar 2021 | 100,3 | 103,1 | 101,0 | 101,6 |
Februar 2021 | 102,7 | 103,8 | 101,4 | 99,4 |
März 2021 | 101,8 | 104,1 | 100,8 | 103,9 |
April 2021 | 102,5 | 102,3 | 100,6 | 105,5 |
Mai 2021 | 100,4 | 104,4 | 106,4 | 107,4 |
Juni 2021 | 102,0 | 105,4 | 105,6 | 109,5 |
Juli 2021 | 103,0 | 106,0 | 107,5 | 109,6 |
August 2021 | 101,7 | 107,1 | 110,9 | 111,9 |
September 2021 | 100,6 | 106,5 | 113,8 | 102,1 |
Oktober 2021 | 105,2 | 106,4 | 112,9 | 105,3 |
November 2021 | 109,0 | 106,6 | 114,0 | 113,5 |
Dezember 2021 | 110,6 | 106,8 | 114,0 | 114,8 |
Januar 2022 | 110,8 | 109,3 | 116,9 | 122,2 |
Februar 2022 | 111,2 | 110,4 | 118,0 | 121,4 |
März 2022 | 113,7 | 115,4 | 118,5 | 126,3 |
April 2022 | 125,5 | 117,8 | 129,2 | 139,9 |
Mai 2022 | 133,6 | 121,1 | 132,1 | 156,9 |
Juni 2022 | 132,8 | 122,0 | 131,7 | 162,4 |
Juli 2022 | 125,5 | 134,6 | 132,9 | 161,6 |
August 2022 | 134,2 | 140,4 | 133,8 | 162,2 |
September 2022 | 136,8 | 143,4 | 134,3 | 167,0 |
Oktober 2022 | 137,3 | 144,8 | 136,2 | 165,0 |
November 2022 | 138,9 | 144,8 | 138,6 | 163,5 |
Dezember 2022 | 139,3 | 144,3 | 138,1 | 168,1 |
Januar 2023 | 145,6 | 150,7 | 136,5 | 153,1 |
Februar 2023 | 150,5 | 149,7 | 135,6 | 132,7 |
Bei der Betrachtung ausgewählter Nahrungsmittel aus den oben genannten Hauptgruppen zeigt sich, dass im Februar 2023 die Preise für Vollmilch um 56,1 Prozent, die für Teigwaren um 49,5 Prozent, die für Eier um 33,3 Prozent und die für Butter um 27,8 Prozent höher waren als drei Jahre zuvor (Februar 2020). Allerdings sind die Preise z. B. für Butter inzwischen wieder rückläufig (−21,1 Prozent zwischen Dezember 2022 und Februar 2023). (IT.NRW)
(92 /23) Düsseldorf, den 27. März 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: