NRW: Preise für Grillgut im August 2022 teurer als ein Jahr zuvor
Im Vergleich zum Juni 2022 sind in Nordrhein-Westfalen die Preise für Schweinekoteletts oder -schnitzel (−4,1 Prozent), Kartoffeln (−4,2 Prozent) und anderes Grillgut im August gesunken.
Düsseldorf (IT.NRW). Die Preissteigerungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat bei ausgewählten Grillgut-Artikeln lagen in Nordrhein-Westfalen im August 2022 zum Teil im zweistelligen Prozentbereich. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, zogen insbesondere die Preise für Bratwürste (+18,4 Prozent) an. Aber auch Soßen, Würzen und Würzmittel (+17,1 Prozent), Schweinekoteletts oder -schnitzel (+16,3 Prozent) und Paprika (13,2 Prozent) verteuerten sich gegenüber August 2021 stärker als die Verbraucherpreise insgesamt (+8,1 Prozent). Kartoffeln wurden im August 2022 um 7,1 Prozent teurer angeboten als im entsprechenden Vorjahresmonat. Die Preise für Nahrungsmittel (zusammen) waren im August 2022 um 17,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

- Tabellarische Daten der Grafik
Verbraucherpreisindex in Nordrhein-Westfalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entwicklung ausgewählter Artikel im Bereich Nahrungsmittel (Basis 2015 = 100) | |||||||
Jahr –––––– Monat |
Verbraucherpreisindex | ||||||
insgesamt | darunter | ||||||
Bratwurst | Schweinekotelett oder -schnitzel |
Paprika | Kartoffel | Soßen, Würzen, Würzmittel |
|||
Basis 2015 = 100 | |||||||
2021 | Januar | 106,4 | 130,9 | 118,7 | 104,1 | 104,3 | 108,0 |
Februar | 107,2 | 134,9 | 115,3 | 100,0 | 101,5 | 110,2 | |
März | 107,7 | 132,2 | 117,5 | 119,1 | 106,3 | 110,2 | |
April | 108,3 | 131,6 | 116,5 | 173,1 | 118,3 | 110,6 | |
Mai | 108,8 | 134,5 | 114,3 | 146,7 | 118,5 | 108,5 | |
Juni | 109,3 | 135,7 | 117,5 | 107,2 | 128,9 | 110,3 | |
Juli | 110,2 | 137,6 | 121,3 | 120,3 | 137,5 | 109,7 | |
August | 110,3 | 138,0 | 120,4 | 103,3 | 133,1 | 109,7 | |
September | 110,3 | 138,3 | 121,2 | 99,0 | 120,4 | 110,1 | |
Oktober | 110,7 | 139,1 | 117,4 | 90,4 | 115,1 | 110,9 | |
November | 110,4 | 138,0 | 118,9 | 92,2 | 115,2 | 110,2 | |
Dezember | 111,0 | 143,3 | 121,7 | 95,5 | 118,2 | 111,8 | |
2022 | Januar | 111,8 | 142,9 | 122,9 | 97,8 | 120,3 | 111,1 |
Februar | 112,9 | 146,0 | 122,4 | 103,9 | 121,3 | 112,4 | |
März | 115,9 | 145,1 | 123,1 | 115,8 | 127,1 | 113,9 | |
April | 116,6 | 158,9 | 142,8 | 134,1 | 132,7 | 118,8 | |
Mai | 117,6 | 163,8 | 148,1 | 117,0 | 142,6 | 121,4 | |
Juni | 117,5 | 164,1 | 146,0 | 120,1 | 148,8 | 124,3 | |
Juli | 118,8 | 165,9 | 139,2 | 120,5 | 155,2 | 127,1 | |
August | 119,2 | 163,4 | 140,0 | 116,9 | 142,5 | 128,5 |
Nach Preisanstiegen im Frühsommer gingen in Nordrhein-Westfalen die Preise für ausgewählte Grillgut-Artikel im Hochsommer (Juni bis August) dieses Jahres zurück: Schweinekoteletts oder -schnitzel (−4,1 Prozent) und Bratwurst (−0,4 Prozent) wurden im August 2022 günstiger angeboten als zwei Monate zuvor (Juni 2022). Bei Grillgemüse verringerten sich die Preise gegenüber Juni bei Kartoffeln (−4,2 Prozent) und Paprika (−2,7 Prozent). Nahrungsmittel (zusammen) verteuerten sich im selben Zeitraum um 4,5 Prozent.
Weitere statistische Informationen rund um das Thema „Sommer in NRW” stehen auf der Themenseite zur Verfügung. Weitere Ergebnisse zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Landesdatenbank NRW. (IT.NRW)
(374 / 22) Düsseldorf, den 7. September 2022