
NRW: Rund 30 Prozent der Kinder kamen 2023 unehelich zur Welt
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2023 waren bei 30,2 Prozent der Neugeborenen zum Zeitpunkt ihrer Geburt die Eltern nicht miteinander verheiratet. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der Anteil der unehelich zur Welt gekommenen Kinder an der Zahl aller Geburten in der Vergangenheit an: Im Jahr 2000 kamen in Nordrhein-Westfalen noch 17,4 Prozent der Kinder unehelich zur Welt. Der höchste Anteil an Geburten von Kindern, deren Eltern nicht verheiratet waren, wurde mit 31,1 Prozent im Jahr 2016 registriert. Seither liegt die Quote der neugeborenen Kinder unverheirateter Eltern bei ungefähr 30 Prozent.

Lebendgeborene Kinder in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2000 bis 2023 nach Familienstand der Eltern | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Eltern verheiratet | Eltern nicht verheiratet | Insgesamt | Eltern verheiratet in % | Eltern nicht verheiratet in % |
2000 | 144 630 | 30 514 | 175 144 | 82,6 | 17,4 |
2001 | 135 957 | 31 795 | 167 752 | 81,0 | 19,0 |
2002 | 130 951 | 32 483 | 163 434 | 80,1 | 19,9 |
2003 | 127 258 | 32 625 | 159 883 | 79,6 | 20,4 |
2004 | 124 142 | 33 912 | 158 054 | 78,5 | 21,5 |
2005 | 118 503 | 34 869 | 153 372 | 77,3 | 22,7 |
2006 | 114 978 | 34 947 | 149 925 | 76,7 | 23,3 |
2007 | 114 009 | 37 159 | 151 168 | 75,4 | 24,6 |
2008 | 111 222 | 38 785 | 150 007 | 74,1 | 25,9 |
2009 | 106 527 | 38 502 | 145 029 | 73,5 | 26,5 |
2010 | 107 388 | 39 945 | 147 333 | 72,9 | 27,1 |
2011 | 103 535 | 39 562 | 143 097 | 72,4 | 27,6 |
2012 | 104 099 | 41 656 | 145 755 | 71,4 | 28,6 |
2013 | 103 396 | 43 021 | 146 417 | 70,6 | 29,4 |
2014 | 108 763 | 46 339 | 155 102 | 70,1 | 29,9 |
2015 | 112 064 | 48 404 | 160 468 | 69,8 | 30,2 |
2016 | 119 379 | 53 897 | 173 276 | 68,9 | 31,1 |
2017 | 119 499 | 52 485 | 171 984 | 69,5 | 30,5 |
2018 | 121 359 | 51 791 | 173 150 | 70,1 | 29,9 |
2019 | 119 905 | 50 486 | 170 391 | 70,4 | 29,6 |
2020 | 119 715 | 50 323 | 170 038 | 70,4 | 29,6 |
2021 | 123 891 | 51 495 | 175 386 | 70,6 | 29,4 |
2022 | 114 146 | 50 350 | 164 496 | 69,4 | 30,6 |
2023 | 108 524 | 46 991 | 155 515 | 69,8 | 30,2 |
Anteil der unehelichen Kinder war im Oberbergischen Kreis am niedrigsten
Regional zeigen sich Unterschiede beim Anteil der Neugeborenen mit nicht verheirateten Eltern: Im Oberbergischen Kreis wurden mit 24,3 Prozent am wenigsten Kinder unehelich geboren, gefolgt von der Stadt Remscheid und dem Kreis Gütersloh mit jeweils 24,8 Prozent. Der höchste Anteil wurde in Gelsenkirchen mit 37,8 Prozent ermittelt; es folgten die Stadt Oberhausen mit 37,4 Prozent und die Stadt Mönchengladbach mit 36,2 Prozent.

Anteil der nicht ehelichen Lebendgeborenen im Jahr 2023 für die kreisfreien Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen | ||
---|---|---|
GKZ | Verwaltungsbezirk | Anteile in Prozent |
05111 | Düsseldorf, kreisfreie Stadt | 28,2 |
05112 | Duisburg, kreisfreie Stadt | 31,2 |
05113 | Essen, kreisfreie Stadt | 34,4 |
05114 | Krefeld, kreisfreie Stadt | 35,2 |
05116 | Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | 36,2 |
05117 | Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt | 30,8 |
05119 | Oberhausen, kreisfreie Stadt | 37,3 |
05120 | Remscheid, kreisfreie Stadt | 24,8 |
05122 | Solingen, kreisfreie Stadt | 31,8 |
05124 | Wuppertal, kreisfreie Stadt | 34,4 |
05154 | Kleve, Kreis | 33,6 |
05158 | Mettmann, Kreis | 29,0 |
05162 | Rhein-Kreis Neuss | 26,7 |
05166 | Viersen, Kreis | 31,1 |
05170 | Wesel, Kreis | 31,9 |
05314 | Bonn, kreisfreie Stadt | 28,0 |
05315 | Köln, kreisfreie Stadt | 36,0 |
05316 | Leverkusen, kreisfreie Stadt | 28,1 |
05334 | Aachen, Städteregion | 32,0 |
05358 | Düren, Kreis | 31,3 |
05362 | Rhein-Erft-Kreis | 26,6 |
05366 | Euskirchen, Kreis | 29,1 |
05370 | Heinsberg, Kreis | 30,9 |
05374 | Oberbergischer Kreis | 24,3 |
05378 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 25,7 |
05382 | Rhein-Sieg-Kreis | 26,0 |
05512 | Bottrop, kreisfreie Stadt | 31,6 |
05513 | Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | 37,8 |
05515 | Münster, kreisfreie Stadt | 33,8 |
05554 | Borken, Kreis | 24,9 |
05558 | Coesfeld, Kreis | 25,2 |
05562 | Recklinghausen, Kreis | 31,3 |
05566 | Steinfurt, Kreis | 27,5 |
05570 | Warendorf, Kreis | 28,1 |
05711 | Bielefeld, kreisfreie Stadt | 30,4 |
05754 | Gütersloh, Kreis | 24,8 |
05758 | Herford, Kreis | 30,9 |
05762 | Höxter, Kreis | 27,5 |
05766 | Lippe, Kreis | 25,4 |
05770 | Minden-Lübbecke, Kreis | 27,9 |
05774 | Paderborn, Kreis | 25,1 |
05911 | Bochum, kreisfreie Stadt | 29,4 |
05913 | Dortmund, kreisfreie Stadt | 32,9 |
05914 | Hagen, kreisfreie Stadt | 29,7 |
05915 | Hamm, kreisfreie Stadt | 27,1 |
05916 | Herne, kreisfreie Stadt | 34,3 |
05954 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 32,0 |
05958 | Hochsauerlandkreis | 28,0 |
05962 | Märkischer Kreis | 27,8 |
05966 | Olpe, Kreis | 26,9 |
05970 | Siegen-Wittgenstein, Kreis | 27,2 |
05974 | Soest, Kreis | 32,8 |
05978 | Unna, Kreis | 30,1 |
(IT.NRW)
(118 / 25) Düsseldorf, den 28. April 2025