NRW: Säuglingssterblichkeit im Jahr 2019 weiterhin auf gleichbleibendem Niveau
Die Zahl der gestorbenen Säuglinge lag in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 mit 630 niedriger als ein Jahr zuvor (2018: 654).
Düsseldorf (IT.NRW). Die Zahl der gestorbenen Säuglinge lag in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2019 mit 630 niedriger als ein Jahr zuvor (2018: 654). Wie Information und Technik Nordrhein- Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, sank die Zahl der im ersten Lebensjahr gestorbenen Mädchen um sieben auf 288. Bei Jungen gab es 2019 mit 359 Säuglingen 17 Todesfälle weniger als 2018. Die Säuglingssterblichkeit verharrte im Jahr 2019 mit 3,7 je 1 000 Lebendgeborenen in etwa auf dem Vorjahresniveau (2018: 3,8). Sowohl bei den im ersten Lebensjahr gestorbenen Mädchen (3,5) als auch bei den Jungen (3,9) entsprach die Säuglingssterblichkeit im Jahr 2019 in etwa dem Vorjahresergebnis (2018: 3,5 bzw. 4,0). Die Säuglingssterblichkeit bezeichnet den Anteil der Kinder, die – gemessen an der Zahl der lebendgeborenen Kinder – vor Vollendung des ersten Lebensjahres sterben.

- Tabellarische Daten der Grafik
Säuglingssterblichkeit in Nordrhein-Westfalen von 1969 bis 2019 |
||
---|---|---|
Jahr | Gestorbene Säuglinge je 1 000 Lebendgeborenen |
|
Jungen | Mädchen | |
1969 | 27,5 | 21,1 |
1970 | 27,2 | 20,5 |
1971 | 28,1 | 21,3 |
1972 | 28,1 | 21,0 |
1973 | 28,1 | 20,5 |
1974 | 26,5 | 19,7 |
1975 | 24,3 | 18,1 |
1976 | 22,4 | 16,9 |
1977 | 18,7 | 14,5 |
1978 | 18,1 | 14,0 |
1979 | 18,5 | 13,5 |
1980 | 17,1 | 12,4 |
1981 | 15,3 | 11,8 |
1982 | 14,2 | 10,9 |
1983 | 12,5 | 10,3 |
1984 | 12,5 | 9,8 |
1985 | 11,5 | 8,9 |
1986 | 11,6 | 9,0 |
1987 | 10,9 | 7,9 |
1988 | 10,0 | 6,9 |
1989 | 9,3 | 7,0 |
1990 | 8,9 | 6,6 |
1991 | 8,5 | 6,5 |
1992 | 7,8 | 6,0 |
1993 | 7,0 | 5,4 |
1994 | 6,3 | 5,6 |
1995 | 6,5 | 5,0 |
1996 | 6,0 | 4,4 |
1997 | 6,2 | 4,6 |
1998 | 5,6 | 4,5 |
1999 | 5,4 | 4,2 |
2000 | 5,3 | 4,5 |
2001 | 5,4 | 4,5 |
2002 | 5,2 | 4,4 |
2003 | 5,5 | 4,6 |
2004 | 5,7 | 4,3 |
2005 | 5,1 | 4,0 |
2006 | 4,8 | 4,3 |
2007 | 5,3 | 4,3 |
2008 | 4,6 | 3,9 |
2009 | 4,4 | 3,5 |
2010 | 4,4 | 4,0 |
2011 | 4,6 | 3,9 |
2012 | 4,1 | 3,5 |
2013 | 4,2 | 3,4 |
2014 | 4,2 | 3,7 |
2015 | 4,2 | 4,0 |
2016 | 4,4 | 3,8 |
2017 | 4,1 | 3,5 |
2018 | 4,0 | 3,5 |
2019 | 3,9 | 3,5 |
Wie die Grafik zeigt, ist der Rückgang der Säuglingssterblichkeit in Nordrhein-Westfalen seit dem Jahr 2000 eher moderat. Um das Jahr 1990 war sie noch etwa doppelt und in den 1970er Jahren sogar etwa sechs Mal so hoch wie im Jahr 2019. (IT.NRW)
(177 / 20) Düsseldorf, den 23. Juni 2020