NRW: Stärkste Reallohnentwicklung seit 15 Jahren
Düsseldorf (IT.NRW). Die effektiven Bruttomonatsverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2024 real – also preisbereinigt – um 2,7 Prozent höher als im Jahr 2023. Dies war der höchste Anstieg der Reallöhne der letzten 15 Jahre. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war der im Vergleich zu den beiden Vorjahren gemäßigte Anstieg der Verbraucherpreise im Jahr 2024 (+2,2 Prozent) hauptverantwortlich für den außergewöhnlich starken Reallohnzuwachs. Allerdings war mit einem Plus von 5,0 Prozent auch ein ungewöhnlich hoher Anstieg der Nominallöhne zu verzeichnen, der jedoch etwas niedriger als im Jahr zuvor (2023: 6,0 Prozent) ausfiel. Das überdurchschnittliche Nominallohnwachstum der vergangenen beiden Jahre ist maßgeblich auf die Zahlung von Inflationsausgleichsprämien sowie relativ hohen Tariflohnerhöhungen und tariflichen Einmalzahlungen zurückzuführen.
| Jahresentwicklungen der Bruttomonatsverdienste*) der Arbeitnehmer/-innen sowie der Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Reallöhne | Nominallöhne | Verbraucherpreise |
| Zu- bzw. Abnahme in Prozent | |||
| 2010 | +1,4 | +2,5 | +1,0 |
| 2011 | +0,9 | +3,1 | +2,2 |
| 2012 | +0,1 | +2,0 | +1,9 |
| 2013 | −1,0 | +0,6 | +1,6 |
| 2014 | +1,1 | +2,3 | +1,2 |
| 2015 | +1,3 | +1,9 | +0,5 |
| 2016 | +2,0 | +2,5 | +0,5 |
| 2017 | +1,0 | +2,5 | +1,5 |
| 2018 | +0,9 | +2,5 | +1,7 |
| 2019 | +0,7 | +2,3 | +1,5 |
| 2020 | −0,7 | −0,2 | +0,5 |
| 2021 | −0,1 | +3,0 | +3,1 |
| 2022 | −4,4 | +2,4 | +7,1 |
| 2023 | +0,4 | +6,0 | +5,6 |
| 2024 | +2,7 | +5,0 | +2,2 |
| *) lfd. Bezüge inkl. Sonderzahlungen, ab 2023 Wirtschaftsbereiche A-S, vorher B-S; Datenquelle: 2010-2021 Vierteljährliche Verdiensterhebung (VVE), ab 2022 Verdiensterhebung (VE); aufgrund unterschiedlicher Erhebungskonzepte sind die Daten ab dem Jahr 2022 nur eingeschränkt mit früheren Ergebnissen vergleichbar. | |||
| Quartalsentwicklungen der Bruttomonatsverdienste*) der Arbeitnehmer/-innen sowie der Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum | |||
|---|---|---|---|
| Zeitraum | Reallöhne | Nominallöhne | Verbraucherpreise |
| Zu- bzw. Abnahme in Prozent | |||
| I. Quartal 2022 | −1,5 | +3,5 | +5,0 |
| II. Quartal 2022 | −3,4 | +3,2 | +6,8 |
| III. Quartal 2022 | −6,0 | +1,1 | +7,6 |
| IV. Quartal 2022 | −6,5 | +1,8 | +8,8 |
| I. Quartal 2023 | −2,0 | +5,8 | +7,9 |
| II. Quartal 2023 | +0,1 | +6,3 | +6,2 |
| III. Quartal 2023 | +1,0 | +6,4 | +5,3 |
| IV. Quartal 2023 | +2,3 | +5,6 | +3,2 |
| I. Quartal 2024 | +3,0 | +5,7 | +2,7 |
| II. Quartal 2024 | +2,8 | +5,1 | +2,4 |
| III. Quartal 2024 | +2,6 | +4,4 | +1,8 |
| IV. Quartal 2024 | +2,7 | +4,8 | +2,1 |
| *) lfd. Bezüge inkl. Sonderzahlungen, ab I. Q. 2023 Wirtschaftsbereiche A-S, davor WZ B-S; Datenquelle: Verdiensterhebung (VE) | |||
Methodische Hinweise
Beginnend mit dem ersten Quartal 2023 wurde die Berichterstattung über die Entwicklung der Nominal- und Reallöhne umgestellt: Während bislang lediglich die Verdienstentwicklung der Vollzeitbeschäftigten abgebildet wurde, wird nun die Verdienstentwicklung aller Beschäftigten dargestellt. Dadurch weichen die hier dargestellten Ergebnisse von früheren Veröffentlichungen ab. Ab dem Berichtsjahr 2022 hat die Verdiensterhebung (VE) die Vierteljährliche Verdiensterhebung (VVE) als Datenquelle abgelöst. Die Daten ab dem Jahr 2022 sind daher nur eingeschränkt mit früheren Daten vergleichbar.
IT.NRW erhebt und veröffentlicht als Statistisches Landesamt zuverlässige und objektive Daten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. Sie stehen auch der Wissenschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. (IT.NRW)
(045 / 25) Düsseldorf, den 19. Februar 2025
Eine lange Zeitreihe zu Nominal- und Reallöhnen in NRW finden Sie auf unserer Statistikseite
Weitere Ergebnisse der Verdiensterhebungen für Nordrhein-Westfalen sowie methodische Hinweise stehen im Online-Angebot von IT.NRW bereit.