Düsseldorf (IT.NRW). Der Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen ist von Mai 2016 bis Mai 2017 um 1,6 Prozent gestiegen. Das ist die bislang niedrigste Jahresteuerungsrate in diesem Jahr. Wie Information und Technik Nordrhein- Westfalen als amtliche Statistikstelle des Landes mitteilt, sank der Preisindex gegenüber dem Vormonat (April 2017) um 0,2 Prozent.

Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen - Veränderungen in Prozent -
- Grafik als Datentabelle
Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen – Veränderungen in Prozent – | ||
---|---|---|
Monat | Monatsabstand | Jahresabstand |
Mai 2016 | + 0,4 | + 0,2 |
Juni 2016 | + 0,1 | + 0,4 |
Juli 2016 | + 0,2 | + 0,5 |
Aug. 2016 | ± 0 | + 0,4 |
Sep. 2016 | + 0,1 | + 0,7 |
Okt. 2016 | + 0,3 | + 0,9 |
Nov. 2016 | ± 0 | + 0,8 |
Dez. 2016 | + 0,9 | + 1,9 |
Jan. 2017 | – 0,6 | + 2,1 |
Feb. 2017 | + 0,6 | + 2,3 |
März 2017 | + 0,1 | + 1,7 |
April 2017 | + 0,1 | + 2,1 |
Mai 2017 | – 0,2 | + 1,6 |
Preissenkungen im Vergleich zum Vormonat (April 2017) verzeichneten unter anderem Paprika (–14,8 Prozent), Kopf- und Eisbergsalat (–11,1 Prozent), Gurken (–10,9 Prozent), Heizöl (–6,4 Prozent) und Kraftstoffe (–3,2 Prozent). Mehr ausgeben mussten die Verbraucher u. a. für Äpfel (+3,8 Prozent) und Butter (+2,4 Prozent).
Wie die Statistiker mitteilen, verteuerten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat (Mai 2016) besonders Butter (+51,3 Prozent), Heizöl (+11,4 Prozent), Äpfel (+9,8 Prozent), Zeitungen und Zeitschriften (+5,3 Prozent) sowie Kraftstoffe (+3,6 Prozent). Günstiger einkaufen konnte man Gemüse (–1,1 Prozent); darunter Kopf- und Eisbergsalat (–31,2 Prozent), Gurken (−6,5 Prozent) und Paprika (−4,9 Prozent). (IT.NRW)

Entwicklung der Kraftstoffpreise in Nordrhein-Westfalen von 2007 bis 2017
- Grafik als Datentabelle
Entwicklung*) der Kraftstoffpreise in Nordrhein-Westfalen von 2007 bis 2017 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Super | Diesel | Verbraucherpreisindex |
*) Veränderung der Jahresdurchschnittswerte von 2010 bis 2016 jeweils gegenüber dem Vorjahr bzw. Mai 2017 gegenüber Mai 2016 | |||
2010 | + 11,2 % | + 13,8 % | + 1,0 % |
2011 | + 8,9 % | + 15,6 % | + 2,2 % |
2012 | + 6,1 % | + 5,1 % | + 1,9 % |
2013 | – 3,0 % | – 3,9 % | + 1,6 % |
2014 | – 4,5 % | – 5,7 % | + 1,1 % |
2015 | – 8,6 % | – 13,3 % | + 0,3 % |
2016 | – 7,4 % | – 8,5 % | + 0,6 % |
Mai 2017 | + 3,1 % | + 4,5 % | + 1,6 % |
(139 / 17) Düsseldorf, den 30. Mai 2017
![]() |
50.36 KB |