NRW-Verbraucherpreisindex: Höchster Preisrückgang zum Vormonat seit Januar 1950
In Nordrhein-Westfalen ist der Verbraucherpreisindex von Januar 2014 bis Januar 2015 um 0,4 Prozent gefallen.
Düsseldorf (IT.NRW). In Nordrhein-Westfalen ist der Verbraucherpreisindex von Januar 2014 bis Januar 2015 um 0,4 Prozent gefallen. Gegenüber dem Vormonat (Dezember 2014) sank der Preisindex um 1,0 Prozent. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt mitteilt, ist dies der höchste Preisrückgang gegenüber dem Vormonat seit Januar 1950 (damals: -3,0 Prozent).

- Tabellarische Daten der Grafik
Verbraucherpreisindex für Nordrhein–Westfalen – Veränderungen in Prozent – |
||
---|---|---|
Monat | Monatsabstand | Jahresabstand |
Januar 2014 | −0,6 | +1,7 |
Februar 2014 | +0,5 | +1,6 |
März 2014 | +0,3 | +1,4 |
April 2014 | −0,1 | +1,7 |
Mai 2014 | −0,2 | +1,1 |
Juni 2014 | +0,3 | +1,2 |
Juli 2014 | +0,2 | +1,0 |
August 2014 | +0,1 | +1,1 |
September 2014 | ±0 | +1,1 |
Oktober 2014 | −0,2 | +1,0 |
November 2014 | −0,1 | +0,7 |
Dezember 2014 | −0,1 | +0,1 |
Januar 2015 | −0,4 | −1,0 |
Die Heizölpreise waren im Januar 2015 um 14,0 Prozent niedriger als im Dezember 2014. Damit sind die Preise für Heizöl das fünfte Mal in Folge gegenüber dem Vormonat gefallen. Bei Betrachtung der Preisentwicklung im Langfristvergleich zeigt sich, dass die Preise für Heizöl seit der Jahrtausendwende um 31,4 Prozent gestiegen sind. Den höchsten Indexstand (2010 = 100) verzeichneten die Statistiker im Juli 2008 mit 143,4 Punkten. In den letzten beiden Jahren (2013: -5,9 Prozent; 2014: -7,9 Prozent) waren die Heizölpreise das erste Mal seit 2009 wieder rückläufig. Der Preistreiber vergangener Jahre mit oftmals zweistelligen Steigerungsraten im Jahresdurchschnitt ist derzeit so preisgünstig wie seit September 2009 nicht mehr. (IT.NRW)

- Tabellarische Daten der Grafik
Entwicklung der Heizölpreise*) in Nordrhein–Westfalen | ||
---|---|---|
Jahr | Monat | Preise für Heizöl (Basis 2010 = 100) |
*) jeweils gegenüber dem Vormonat | ||
2010 | Januar | + 6,8 |
2010 | Februar | – 1,2 |
2010 | März | + 7,5 |
2010 | April | + 6,1 |
2010 | Mai | + 1,9 |
2010 | Juni | – 1,2 |
2010 | Juli | – 3,2 |
2010 | August | + 0,1 |
2010 | September | + 1,6 |
2010 | Oktober | + 0,9 |
2010 | November | + 1,2 |
2010 | Dezember | + 5,6 |
2011 | Januar | + 5,5 |
2011 | Februar | + 2,5 |
2011 | März | + 8,0 |
2011 | April | + 1,3 |
2011 | Mai | – 5,7 |
2011 | Juni | + 1,4 |
2011 | Juli | + 1,4 |
2011 | August | – 2,8 |
2011 | September | + 3,2 |
2011 | Oktober | + 1,4 |
2011 | November | + 4,9 |
2011 | Dezember | – 3,2 |
2012 | Januar | + 4,3 |
2012 | Februar | + 2,4 |
2012 | März | + 0,8 |
2012 | April | – 2,1 |
2012 | Mai | – 2,7 |
2012 | Juni | – 4,6 |
2012 | Juli | + 4,3 |
2012 | August | + 4,3 |
2012 | September | + 1,4 |
2012 | Okt | + 2,0 |
2012 | November | – 2,7 |
2012 | Dezember | – 4,8 |
2013 | Januar | – 0,4 |
2013 | Februar | + 2,4 |
2013 | März | – 3,0 |
2013 | April | – 2,7 |
2013 | Mai | – 2,4 |
2013 | Juni | – 0,3 |
2013 | Juli | + 3,5 |
2013 | August | – 0,9 |
2013 | September | + 3,4 |
2013 | Oktober | – 2,8 |
2013 | November | – 2,2 |
2013 | Dezember | + 0,2 |
2014 | Januar | – 2,2 |
2014 | Februar | + 0,5 |
2014 | März | – 2,2 |
2014 | April | + 1,3 |
2014 | Mai | – 0,9 |
2014 | Juni | + 0,7 |
2014 | Juli | – 0,8 |
2014 | August | + 0,2 |
2014 | September | – 0,2 |
2014 | Oktober | – 5,1 |
2014 | November | – 1,8 |
2014 | Dezember | – 14,4 |
2015 | Januar | – 14,0 |
(019 / 15) Düsseldorf, den 29. Januar 2015