NRW: Weniger Geburten und weniger Sterbefälle in der ersten Jahreshälfte
Düsseldorf (IT.NRW). Im ersten Halbjahr 2024 sind in Nordrhein-Westfalen nach vorläufigen Ergebnissen 74 736 Kinder geboren worden; das waren 1,4 Prozent weniger als in der ersten Jahreshälfte 2023 (damals: 75 835). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, war der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr im Januar (−11,4 Prozent) besonders groß.
| Lebendgeborene und Gestorbene in Nordrhein-Westfalen nach Geburts- und Sterbemonat*) | ||
|---|---|---|
| Monat | Lebendgeborene | Gestorbene |
| Januar 2023 | 12 940 | 21 731 |
| Februar 2023 | 11 834 | 18 612 |
| März 2023 | 12 793 | 21 479 |
| April 2023 | 11 990 | 18 618 |
| Mai 2023 | 13 191 | 18 012 |
| Juni 2023 | 13 087 | 17 128 |
| Juli 2023 | 14 005 | 16 605 |
| August 2023 | 13 887 | 17 177 |
| September 2023 | 13 508 | 16 955 |
| Oktober 2023 | 13 218 | 18 347 |
| November 2023 | 12 656 | 19 302 |
| Dezember 2023 | 12 406 | 22 068 |
| Januar 2024 | 11 463 | 20 537 |
| Februar 2024 | 12 229 | 18 921 |
| März 2024 | 12 543 | 18 849 |
| April 2024 | 12 482 | 17 603 |
| Mai 2024 | 12 955 | 17 735 |
| Juni 2024 | 13 064 | 17 520 |
| *) 2024: Vorläufige Ergebnisse auf Basis des Berichtsmonats | ||
Mit 111 165 Gestorbenen zwischen Januar und Juni 2024 gab es nach vorläufigen Ergebnissen 3,8 Prozent weniger Sterbefälle als im selben Zeitraum 2023 (damals: 115 580). Dieser Rückgang zeigt sich besonders deutlich im März (−12,2 Prozent). Auch im Januar und April lagen die Sterbefälle mit jeweils 5,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Lediglich im Februar (+1,7 Prozent) und Juni (+2,3 Prozent) gab es mehr Sterbefälle als im Vorjahresmonat. (IT.NRW)
(306 / 24) Düsseldorf, den 27. September 2024
Ergebnisse für Städte und Gemeinden nach Monaten stehen in der Landesdatenbank NRW zum Abruf bereit unter: