NRW: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen 2024 das vierte Jahr in Folge rückläufig
Düsseldorf (IT.NRW). Im Jahr 2024 haben die nordrhein-westfälischen Bauämter Baugenehmigungen für 40 554 Wohnungen erteilt – das waren 3 049 oder sieben Prozent weniger als im Jahr 2023. Damit sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen bereits im vierten Jahr in Folge. Niedriger war die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen zuletzt im Jahr 2012 (39 989).
Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, sank die Zahl der genehmigten Wohnungen in neu zu errichtenden Gebäuden um 7,4 Prozent auf 33 533 – die Zahl der durch Baumaßnahmen an bereits bestehenden Gebäuden entstehenden Wohnungen verringerte sich um 5,1 Prozent auf 7 021.
| Genehmigte Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in NRW von 2012 - 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Wohnungen insgesamt | davon Wohnungen in/durch | ||
| Neubau Wohnbau | Neubau Nichtwohnbau | Baumaßnahmen | ||
| 2011 | 38 822 | 34 794 | 560 | 3 468 |
| 2012 | 39 989 | 35 695 | 745 | 3 549 |
| 2013 | 49 586 | 43 412 | 890 | 5 284 |
| 2014 | 45 630 | 40 103 | 764 | 4 763 |
| 2015 | 55 805 | 49 238 | 681 | 5 886 |
| 2016 | 66 555 | 55 618 | 1 283 | 9 654 |
| 2017 | 52 481 | 45 719 | 828 | 5 934 |
| 2018 | 55 492 | 48 807 | 630 | 6 055 |
| 2019 | 57 253 | 49 492 | 949 | 6 812 |
| 2020 | 61 849 | 53 894 | 833 | 7 122 |
| 2021 | 60 911 | 52 470 | 1 250 | 7 191 |
| 2022 | 59 099 | 50 006 | 1 230 | 7 863 |
| 2023 | 43 603 | 35 567 | 640 | 7 396 |
| 20241) | 40 554 | 32 722 | 811 | 7 021 |
| 1) vorläufige Ergebnisse | ||||
Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um fast 12 Prozent gesunken
Die Zahl der Baugenehmigungen bei den Wohnneubauten von Einfamilienhäusern sank um 11,7 Prozent auf 5 889, bei den Zweifamilienhäusern war ein Rückgang um 1,8 Prozent auf 1 992 Wohnungen zu verzeichnen und die Zahl der neuen Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (ohne Wohnheime) reduzierte sich im Jahr 2024 um 5,5 Prozent auf 23 427. Darüber hinaus wurden 2024 Baugenehmigungen für 1 414 Wohnungen in Wohnheimen (2023: 2 077) erteilt.
| Baugenehmigungen für Wohnungen in NRW Zahl der Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden nach Gebäudeart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Wohnungen insgesamt | darunter Wohnungen in neuen … | ||
| Ein- | Zwei- | Mehr-*) | ||
| familienhäusern | ||||
| 2015 | 55 805 | 15 344 | 3 662 | 30 232 |
| 2016 | 66 555 | 14 545 | 4 116 | 36 957 |
| 2017 | 52 481 | 12 838 | 3 548 | 29 333 |
| 2018 | 55 492 | 13 532 | 3 458 | 31 817 |
| 2019 | 57 253 | 13 505 | 3 580 | 32 407 |
| 2020 | 61 849 | 12 996 | 3 884 | 37 014 |
| 2021 | 60 911 | 12 874 | 4 548 | 35 048 |
| 2022 | 59 099 | 11 091 | 3 802 | 35 113 |
| 2023 | 43 603 | 6 670 | 2 026 | 26 870 |
| 20241) | 40 554 | 5 889 | 1 992 | 24 841 |
| *) einschl. Wohnheime; 1) vorläufige Ergebnisse | ||||
Weitere 811 Wohnungen sollen in Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte Gebäude, die überwiegend nicht Wohnzwecken dienen) entstehen (2023: 640).
IT.NRW erhebt und veröffentlicht als Statistisches Landesamt zuverlässige und objektive Daten für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage. Dies ist dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige statistische Daten dienen als Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen. Sie stehen auch der Wissenschaft und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. (IT.NRW)
(053 / 25) Düsseldorf, den 26. Februar 2025
Hinweis:
Regionalergebnisse zu den Baugenehmigungen für das Berichtsjahr 2024 werden nach Vorliegen der endgültigen Ergebnisse (Ende April 2025) erstellt.