NRW: Zahl der Gestorbenen war im August 2020 höher als ein Jahr zuvor
Im August 2020 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 17 500 Menschen.
Düsseldorf (IT.NRW). Im August 2020 starben in Nordrhein-Westfalen etwa 17 500 Menschen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt nach Auswertung vorläufiger Daten mitteilt, gab es damit mehr Todesfälle als im entsprechendenVorjahreszeitraum (August 2019: 16 184).
In der Regel sterben in den Hochsommermonaten Juli und August mehr Menschen als im Juni oder September. Während im Juli dieses Jahres die Zahl der Verstorbenen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau lag, stieg sie im August im Vergleich zum Vormonat um rund zwölf Prozent an.

- Tabellarische Daten der Grafik
Gestorbene 2015 bis 2020 in Nordrhein-Westfalen nach Sterbemonat*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monat | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
*) 2020: ermittelt aus teilweise unplausibilisierten Meldungen zum Stand 21.09.2020; ab Juli ohne Sterbefälle, die sich außerhalb Nordrhein-Westfalens ereigneten. | ||||||
Januar | 19 271 | 17 741 | 20 841 | 18 733 | 18 634 | 18 327 |
Februar | 19 954 | 16 926 | 19 633 | 19 156 | 17 901 | 17 500 |
März | 19 924 | 18 805 | 18 370 | 24 025 | 19 107 | 19 342 |
April | 16 854 | 16 968 | 16 148 | 17 552 | 17 070 | 18 070 |
Mai | 16 480 | 16 651 | 16 728 | 16 453 | 16 489 | 16 530 |
Juni | 15 531 | 15 271 | 15 402 | 15 259 | 16 183 | 15 888 |
Juli | 16 747 | 16 299 | 15 773 | 17 220 | 17 356 | 15 708 |
August | 15 455 | 15 980 | 15 483 | 17 359 | 16 184 | 17 521 |
September | 14 964 | 15 455 | 15 090 | 15 384 | 15 344 | |
Oktober | 16 573 | 16 674 | 16 451 | 16 270 | 17 040 | |
November | 15 860 | 17 013 | 16 673 | 16 076 | 17 099 | |
Dezember | 16 739 | 18 468 | 18 250 | 17 653 | 18 072 |
Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um Aussagen zum aktuellen Sterbegeschehen zu ermöglichen. Die Daten sind teilweise noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen für das Jahr 2020 können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen. Die Auswertung umfasst lediglich Todesfälle von Personen, die innerhalb des Landes verstarben und dort auch gemeldet waren. (IT.NRW)
(303 / 20) Düsseldorf, den 24. September 2020
Ergebnisse für Städte und Gemeinden (bis Juni 2020) finden Sie in der Landesdatenbank.