
Ostern in NRW: Eier waren im März 2025 um 2,4 Prozent teurer als ein Jahr zuvor
Düsseldorf (IT.NRW). Im März 2025 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für einige „Osterklassiker” mehr Geld ausgeben als noch im März 2024 (Basisjahr 2020 = 100). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, sind u. a. die Preise für Zutaten für das Ostergebäck gestiegen; so verteuerten sich die Preise für Butter (+23,7 Prozent) und Vollmilch (+6,7 Prozent). Die Preise für Eier (+2,4 Prozent) nahmen im Vergleich zu den Nahrungsmitteln insgesamt (+3,0 Prozent) unterdurchschnittlich zu.
Preisanstiege bei Schokoladen und Pralinen
Wer das Osternest gerne mit Schokoladenprodukten bestückt, muss ebenfalls mehr ausgeben. Die Preise für Schokoladen sind zwischen März 2024 und März 2025 um 12,7 Prozent gestiegen; darunter Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade um 5,5 Prozent. Pralinen verteuerten sich derweil um 16,2 Prozent. Die Belohnung für den fleißigen Osterhasen dürfte in diesem Jahr besonders hoch ausfallen, denn Möhren waren im Vergleich zum Vorjahr um 15,7 Prozent günstiger.

Verbraucherpreisentwicklung bei ausgewählten Nahrungsmitteln rund um Ostern in NRW Veränderung zwischen März 2024 und März 2025 in Prozent (Basis 2020 = 100) | |
---|---|
Butter | +23,7 |
Pralinen | +16,2 |
Schokoladen | +12,7 |
Vollmilch | +6,7 |
Riegel oder andere Erzeugnisse aus Schokolade | +5,5 |
Nahrungsmittel insgesamt | +3,0 |
Eier | +2,4 |
Fische und Fischfilets, frisch oder gekühlt | +1,9 |
Konserven u. a. Zubereitungen von Fisch | −2,5 |
Fische und Fischfilets, tiefgefroren | −6,5 |
Kartoffeln | −11,9 |
Möhren | −15,7 |
Preissteigerungen bei frischem oder gekühltem Fisch und Fischfilet
Für frischen Fisch als ein traditionelles Karfreitagsessen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher tiefer in die Tasche greifen: Die Preise für frischen oder gekühlten Fisch und Fischfilets sind zwischen März 2024 und März 2025 um 1,9 Prozent gestiegen. Preisrückgänge gab es im selben Zeitraum bei tiefgefrorenem Fisch und Fischfilets (−6,5 Prozent) sowie bei Konserven u. a. Zubereitungen von Fisch (−2,5 Prozent). Auch Beilagen wie Kartoffeln (−11,9 Prozent) wurden günstiger angeboten.
Eierpreise in den letzten fünf Jahren um rund 45 Prozent gestiegen
Die Preise für Eier sind zwischen März 2020 und März 2025 insgesamt um 44,7 Prozent gestiegen. Die langfristige Entwicklung unterschiedlicher Nahrungsmittelpreise hat das Statistische Landesamt kürzlich in einem Artikel auf seiner Statistikseite beleuchtet.

Preisentwicklung von Eiern in NRW von März 2020 bis März 2025 Indexwerte (Basis 2020 = 100) | ||
---|---|---|
Monat | Eier | Verbraucherpreisindex insgesamt |
März 2020 | 101,2 | 100,4 |
April 2020 | 101,3 | 100,5 |
Mai 2020 | 99,9 | 100,4 |
Juni 2020 | 102,0 | 100,5 |
Juli 2020 | 99,9 | 99,5 |
August 2020 | 99,7 | 99,6 |
September 2020 | 98,2 | 99,7 |
Oktober 2020 | 97,5 | 99,9 |
November 2020 | 99,9 | 99,7 |
Dezember 2020 | 98,8 | 99,7 |
Januar 2021 | 101,0 | 101,1 |
Februar 2021 | 101,4 | 101,7 |
März 2021 | 100,8 | 102,1 |
April 2021 | 100,6 | 102,4 |
Mai 2021 | 106,4 | 102,7 |
Juni 2021 | 105,6 | 103,0 |
Juli 2021 | 107,5 | 103,5 |
August 2021 | 110,9 | 103,6 |
September 2021 | 113,8 | 103,9 |
Oktober 2021 | 112,9 | 104,3 |
November 2021 | 114,0 | 104,5 |
Dezember 2021 | 114,0 | 104,7 |
Januar 2022 | 116,9 | 105,4 |
Februar 2022 | 118,0 | 106,3 |
März 2022 | 118,5 | 108,5 |
April 2022 | 129,2 | 109,2 |
Mai 2022 | 132,1 | 110,0 |
Juni 2022 | 131,7 | 109,9 |
Juli 2022 | 132,9 | 110,5 |
August 2022 | 133,8 | 111,0 |
September 2022 | 134,3 | 113,0 |
Oktober 2022 | 136,2 | 114,1 |
November 2022 | 138,6 | 113,9 |
Dezember 2022 | 138,1 | 113,2 |
Januar 2023 | 136,5 | 114,2 |
Februar 2023 | 135,6 | 115,3 |
März 2023 | 137,3 | 116,0 |
April 2023 | 141,9 | 116,5 |
Mai 2023 | 140,5 | 116,3 |
Juni 2023 | 139,4 | 116,7 |
Juli 2023 | 139,8 | 116,9 |
August 2023 | 141,2 | 117,5 |
September 2023 | 140,6 | 117,7 |
Oktober 2023 | 139,8 | 117,6 |
November 2023 | 140,4 | 117,3 |
Dezember 2023 | 142,3 | 117,2 |
Januar 2024 | 141,5 | 117,6 |
Februar 2024 | 141,9 | 118,3 |
März 2024 | 143,0 | 118,7 |
April 2024 | 144,5 | 119,2 |
Mai 2024 | 144,5 | 119,2 |
Juni 2024 | 145,0 | 119,3 |
Juli 2024 | 143,5 | 119,6 |
August 2024 | 145,6 | 119,5 |
September 2024 | 144,3 | 119,5 |
Oktober 2024 | 145,5 | 119,9 |
November 2024 | 144,5 | 119,5 |
Dezember 2024 | 144,5 | 120,1 |
Januar 2025 | 145,6 | 120,0 |
Februar 2025 | 144,8 | 120,5 |
März 2025 | 146,4 | 120,9 |
Weitere Zahlen rund um die Eiererzeugung 2024 in NRW finden Sie in der Pressemitteilung "NRW: 2024 erstmalig mehr Eier aus ökologischer Erzeugung als aus Käfighaltung“. (IT.NRW)
(103 / 25) Düsseldorf, den 11. April 2025
Weitere Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex finden Sie in der Landesdatenbank NRW
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, X/Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: