Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Reallöhne blieben in NRW im dritten Quartal 2021 unverändert zum Vorjahreszeitraum

Euroscheine und -münzen
Mittwoch, 22. Dezember 2021

Reallöhne blieben in NRW im dritten Quartal 2021 unverändert zum Vorjahreszeitraum

Die Zuwächse bei den Nominallöhnen (+4,2 Prozent) wurden vollständig durch den Anstieg der Verbraucherpreise (+4,2 Prozent) aufgezehrt.

Düsseldorf (IT.NRW). Die effektiven Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen waren im dritten Quartal 2021 real – also preisbereinigt – unverändert zum Vorjahr. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, wurden die Zuwächse bei den Nominallöhnen (+4,2 Prozent) vollständig durch den Anstieg der Verbraucherpreise (+4,2 Prozent) aufgezehrt.

Real- und Nominallohnindex der Bruttomonatsverdienste1) vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer/-innen sowie Verbraucherpreisindex in Nordrhein-Westfalen
Zeitraum Reallöhne Nominallöhne Verbraucherpreise
Index (2015 = 100) Zu- bzw. Abnahme2) Index (2015 = 100) Zu- bzw. Abnahme2) Zu- bzw. Abnahme2)
Jahr 2016 101,8 +1,8 % 102,3 +2,3 % +0,5 %
Jahr 2017 102,9 +1,1 % 105,0 +2,6 % +1,5 %
Jahr 2018 103,7 +0,7 % 107,5 +2,4 % +1,7 %
1. Quartal 2019 100,4 0,0 % 104,3 +1,5 % +1,5 %
2. Quartal 2019 106,0 +1,0 % 111,8 +2,9 % +1,8 %
3. Quartal 2019 99,5 +1,4 % 105,5 +2,9 % +1,5 %
4. Quartal 2019 111,2 −0,3 % 117,6 +1,1 % +1,4 %
Jahr 2019 104,2 +0,5 % 109,7 +2,0 % +1,5 %
1. Quartal 2020 100,5 +0,1 % 106,1 +1,7 % +1,7 %
2. Quartal 2020 101,4 −4,3 % 107,7 −3,7 % +0,7 %
3. Quartal 2020 98,6 −0,8 % 104,4 −1,0 % −0,2 %
4. Quartal 2020 112,7 +1,4 % 118,9 +1,1 % −0,3 %
Jahr 2020 103,3 −0,8 % 109,3 −0,4 % +0,5 %
1. Quartal 2021 98,7 −1,8 % 105,7 −0,4 % +1,4 %
2. Quartal 2021 103,5 +2,1 % 112,6 +4,5 % +2,4 %
3. Quartal 2021 98,7 0,0 % 108,8 +4,2 % +4,2 %
1) lfd. Bezüge inkl. Sonderzahlungen – 2) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

(502 / 21) Düsseldorf, den 22. Dezember 2021