Reallöhne waren in NRW im dritten Quartal 2019 um 1,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor
Die effektiven Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen in Nordrhein-Westfalen waren im dritten Quartal 2019 real, also preisbereinigt, um 1,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor.
Düsseldorf (IT.NRW). Die effektiven Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen in Nordrhein-Westfalen waren im dritten Quartal 2019 real, also preisbereinigt, um 1,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren sowohl die Nominallöhne (+2,9 Prozent) als auch die Verbraucherpreise (+1,5 Prozent) höher als im dritten Vierteljahr des Vorjahres.
Real- und Nominallohnindex der Bruttomonatsverdienste1) vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer/-innen sowie Verbraucherpreisindex in Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Reallöhne | Nominallöhne | Verbraucherpreise | ||
Index (2015 = 100) | Zu- bzw. Abnahme2) | Index (2015 = 100) | Zu- bzw. Abnahme2) | Zu- bzw. Abnahme2) | |
1) lfd. Bezüge inkl. Sonderzahlungen – 2) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum | |||||
Jahr 2015 | 100,0 | +1,3 % | 100,0 | +1,9 % | +0,6 % |
Jahr 2016 | 101,8 | +1,8 % | 102,3 | +2,3 % | +0,5 % |
Jahr 2017 | 102,9 | +1,1 % | 105,0 | +2,6 % | +1,5 % |
1. Quartal 2018 | 100,5 | +1,5 % | 102,8 | +2,7 % | +1,2 % |
2. Quartal 2018 | 104,9 | −0,1 % | 108,7 | +1,5 % | +1,6 % |
3. Quartal 2018 | 98,1 | +1,1 % | 102,5 | +3,0 % | +1,9 % |
4. Quartal 2018 | 111,5 | +1,0 % | 116,3 | +3,0 % | +2,0 % |
Jahr 2018 | 103,7 | +0,7 % | 107,5 | +2,4 % | +1,7 % |
1. Quartal 2019 | 100,4 | −0,0 % | 104,3 | +1,5 % | +1,5 % |
2. Quartal 2019 | 106,0 | +1,0 % | 111,8 | +2,9 % | +1,8 % |
3. Quartal 2019 | 99,5 | +1,4 % | 105,5 | +2,9 % | +1,5 % |
Weitere Ergebnisse der vierteljährlichen Verdiensterhebung für NRW sowie methodische Hinweise stehen im Online-Angebot von Information und Technik Nordrhein-Westfalen unter der Adresse https://www.it.nrw/node/1562 zur Verfügung. (IT.NRW)
(340 / 19) Düsseldorf, den 17. Dezember 2019