Merkmal | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenbasis: Erhebungen gemäß Umweltstatistikgesetz | ||||||||||
Zahl der Entsorgungsanlagen | 1 527 | 1 900 | 1 840 | 1 847 | 1 867 | 1 848 | 1 829 | 1 796 | 1 727 | 1 680 |
davon | ||||||||||
Deponien | 145 | 147 | 142 | 131 | 135 | 137 | 135 | 132 | 130 | 128 |
Abfallverbrennungsanlagen | 219 | 237 | 233 | 215 | 211 | 208 | 202 | 200 | 188 | 183 |
naturbelassene Stoffe, Verfüllung |
110 | 104 | 100 | 100 | 97 | 96 | 95 | 91 | 87 | 84 |
sonstige Anlagen | 1 053 | 1 412 | 1 365 | 1 401 | 1 424 | 1 407 | 1 397 | 1 373 | 1 322 | 1 285 |
Abfallmengen (in 1 000 Tonnen) |
65 536 | 61 341 | 60 248 | 66 395 | 66 091 | 65 083 | 66 053 | 64 751 | 63 811 | 64 172 |
davon | ||||||||||
Deponien | 14 475 | 14 452 | 14 504 | 17 274 | 16 576 | 16 671 | 16 436 | 16 503 | 14 789 | 13 663 |
Abfallverbrennungsanlagen | 10 758 | 11 233 | 11 346 | 11 918 | 12 182 | 12 652 | 12 330 | 12 084 | 12 090 | 12 068 |
naturbelassene Stoffe, Verfüllung |
13 006 | 9 474 | 7 449 | 7 446 | 7 125 | 6 067 | 6 250 | 5 650 | 6 236 | 6 903 |
sonstige Anlagen | 27 298 | 26 182 | 26 948 | 29 757 | 30 208 | 29 693 | 31 037 | 30 514 | 30 697 | 31 537 |
Zuletzt aktualisiert: 28. Februar 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: