Merkmal | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Entsorgungsanlagen | 1 900 | 1 840 | 1 847 | 1 867 | 1 848 | 1 829 | 1 796 | 1 727 | 1 680 | 1 657 |
davon | ||||||||||
Deponien | 147 | 142 | 131 | 135 | 137 | 135 | 132 | 130 | 128 | 127 |
Abfallverbrennungsanlagen | 237 | 233 | 215 | 211 | 208 | 202 | 200 | 188 | 183 | 184 |
naturbelassene Stoffe, Verfüllung |
104 | 100 | 100 | 97 | 96 | 95 | 91 | 87 | 84 | 82 |
sonstige Anlagen | 1 412 | 1 365 | 1 401 | 1 424 | 1 407 | 1 397 | 1 373 | 1 322 | 1 285 | 1 264 |
Abfallmengen (in 1 000 Tonnen) |
61 341 | 60 248 | 66 395 | 66 091 | 65 083 | 66 053 | 64 751 | 63 811 | 64 172 | 64 296 |
davon | ||||||||||
Deponien | 14 452 | 14 504 | 17 274 | 16 576 | 16 671 | 16 436 | 16 503 | 14 789 | 13 663 | 13 285 |
Abfallverbrennungsanlagen | 11 233 | 11 346 | 11 918 | 12 182 | 12 652 | 12 330 | 12 084 | 12 090 | 12 068 | 12 285 |
naturbelassene Stoffe, Verfüllung |
9 474 | 7 449 | 7 446 | 7 125 | 6 067 | 6 250 | 5 650 | 6 236 | 6 903 | 6 870 |
sonstige Anlagen | 26 182 | 26 948 | 29 757 | 30 208 | 29 693 | 31 037 | 30 514 | 30 697 | 31 537 | 31 856 |
Datenbasis: Erhebungen gemäß Umweltstatistikgesetz |
Zuletzt aktualisiert: 14. Juni 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: