Abgabe von Abfällen an die Natur nach Abfallarten
Abgabe von Abfällen an die Natur nach Abfallarten
Jahr | Insgesamt | Siedlungs- abfälle |
Bau- und Abbruch- abfälle einschließlich Straßen- aufbruch |
Abfälle aus Produktion und Gewerbe |
Sonder- abfälle |
Bergematerial aus dem Bergbau |
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 Tonnen | ||||||
2019 | 32 536 | 22 | 23 665 | 6 959 | 1 891 | – |
2018 | 33 664 | 30 | 23 385 | 8 709 | 1 541 | – |
2017 | 34 224 | 39 | 24 021 | 8 419 | 1 745 | – |
2016 | 34 276 | 41 | 23 703 | 8 904 | 1 628 | – |
2015 | 35 194 | 36 | 24 362 | 9 448 | 1 348 | – |
2014 | 36 214 | 33 | 25 474 | 9 395 | 1 312 | – |
2013 | 31 049 | 53 | 20 690 | 9 367 | 940 | – |
2012 | 33 021 | 26 | 19 824 | 9 473 | 1 192 | 2 506 |
2011 | 36 463 | 87 | 18 914 | 8 890 | 1 279 | 7 293 |
2010 | 37 802 | 86 | 18 715 | 7 730 | 1 395 | 9 876 |
2006 | 45 627 | 129 | 19 345 | 9 051 | 1 550 | 15 552 |
Datenbasis: Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL |
Zuletzt aktualisiert: 21. Dezember 2021