Abgeurteilte nach Art der Entscheidung
Abgeurteilte nach Art der Entscheidung
Art der Entscheidung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nach allgemeinem Strafrecht | |||||||
Abgeurteilte insgesamt | 182 812 | 182 129 | 173 660 | 174 177 | 175 899 | 166 568 | |
darunter | |||||||
freigesprochen | 6 228 | 5 755 | 5 738 | 5 956 | 6 208 | 5 618 | |
Verfahren eingestellt | 29 916 | 28 440 | 27 813 | 28 339 | 29 955 | 28 002 | |
verurteilt | 146 447 | 147 738 | 139 898 | 139 695 | 139 524 | 132 714 | |
darunter zu | |||||||
Freiheitsstrafe | 24 144 | 24 454 | 23 739 | 23 827 | 23 095 | 21 015 | |
davon | |||||||
unter 6 Monate | 7 232 | 7 122 | 6 663 | 6 554 | 6 265 | 5 181 | |
6 Monate bis einschl. 1 Jahr | 10 930 | 11 241 | 10 922 | 10 754 | 10 343 | 9 706 | |
mehr als 1 Jahr1) | 5 964 | 6 084 | 6 135 | 6 501 | 6 467 | 6 110 | |
lebenslang | 18 | 7 | 19 | 18 | 20 | 18 | |
Strafarrest | – | – | 1 | – | 1 | – | |
Geldstrafe | 122 303 | 123 284 | 116 158 | 115 868 | 116 428 | 111 699 | |
Geldstrafe neben Freiheitsstrafe | 67r | 67 | 70 | 55 | 57 | 60 | |
Nach Jugendstrafrecht | |||||||
Abgeurteilte insgesamt | 24 130 | 22 166 | 22 014 | 21 277 | 20 729 | 18 868 | |
darunter | |||||||
freigesprochen | 679 | 514 | 510 | 461 | 546 | 557 | |
Verfahren eingestellt | 7 945 | 7 256 | 7 420 | 6 881 | 6 566 | 6 320 | |
verurteilt | 15 493 | 14 373 | 14 062 | 13 905 | 13 574 | 11 955 | |
darunter zu | |||||||
Jugendstrafe | 2 236 | 2 081 | 1 865 | 1 745 | 1 673 | 1 477 | |
davon | |||||||
6 Monate bis einschl. 1 Jahr | 1 067 | 1 073 | 939 | 853 | 819 | 640 | |
mehr als 1 Jahr | 1 169 | 1 008 | 926 | 892 | 854 | 837 | |
Zuchtmittel | 18 508 | 17 268 | 17 016 | 16 524 | 15 957 | 13 656 | |
davon | |||||||
Jugendarrest | 3 059 | 2 982 | 2 722 | 2 589 | 2 345 | 1 901 | |
Auferlegung besonderer Pflichten | 9 608 | 9 046 | 8 823 | 8 897 | 8 685 | 7 330 | |
Verwarnungen | 5 841 | 5 240 | 5 471 | 5 038 | 4 927 | 4 425 | |
Erziehungsmaßregeln | 4 390 | 4 040 | 4 500 | 4 610 | 4 803 | 4 499 | |
1) ohne lebenslang |
Zuletzt aktualisiert: 16. August 2021