Allgemeine und sonstige Krankenhäuser
Allgemeine und sonstige Krankenhäuser
Jahr | Anzahl am 31.12. |
Aufgestellte Betten im Jahres- durchschnitt |
Stationär behandelte Kranke1) |
Berechnungs-/ Belegungstage |
Verweildauer/ (Tage) |
Bettennutzung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 337 | 114 917 | 4 010 410 | 28 191 089 | 7,0 | 67,0 |
2019 | 341 | 117 869 | 4 656 023 | 32 933 986 | 7,1 | 76,6 |
2018 | 345 | 119 595 | 4 646 089 | 33 310 563 | 7,2 | 76,3 |
2017 | 344 | 118 506 | 4 617 776 | 33 246 007 | 7,2 | 76,9 |
2016 | 348 | 119 645 | 4 638 834 | 33 569 162 | 7,2 | 76,7 |
2015 | 352 | 119 900 | 4 546 310 | 33 321 074 | 7,3 | 76,1 |
2014 | 364 | 120 268 | 4 523 948 | 33 417 616 | 7,4 | 76,1 |
2013 | 370 | 120 247 | 4 420 386 | 33 474 817 | 7,6 | 76,3 |
2012 | 385 | 120 973 | 4 379 355 | 33 678 363 | 7,7 | 76,1 |
2011 | 401 | 121 556 | 4 286 435 | 33 533 774 | 7,8 | 75,6 |
1) ohne Verlegungen innerhalb des Krankenhauses; einschl. Stundenfälle |
Zuletzt aktualisiert: 17. Februar 2022