Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Allgemeine und sonstige Krankenhäuser

Allgemeine und sonstige Krankenhäuser
2013 – 2022
Jahr Anzahl
am 31.12.
Aufgestellte
Betten
im Jahres-
durchschnitt
Stationär
behandelte Kranke1)
Berechnungs-/
Belegungstage
Verweildauer/
(Tage)
Bettennutzung
in Prozent
2022 333 112 862 4 087 874 28 659 370 7,0 69,6
2021 335 114 156 4 098 868 28 579 868 7,0 68,6
2020 337 114 917 4 010 410 28 191 089 7,0 67,0
2019 341 117 869 4 656 023 32 933 986 7,1 76,6
2018 345 119 595 4 646 089 33 310 563 7,2 76,3
2017 344 118 506 4 617 776 33 246 007 7,2 76,9
2016 348 119 645 4 638 834 33 569 162 7,2 76,7
2015 352 119 900 4 546 310 33 321 074 7,3 76,1
2014 364 120 268 4 523 948 33 417 616 7,4 76,1
2013 370 120 247 4 420 386 33 474 817 7,6 76,3
1) ohne Verlegungen innerhalb des Krankenhauses; einschl. Stundenfälle

Zuletzt aktualisiert: 12. September 2023