Arbeitnehmerentgelt im Inland
Arbeitnehmerentgelt im Inland
Jahr | Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % |
---|---|---|
2021 | 407 919 | +3,7 |
2020 | 393 390 | +0 |
2019 | 393 339 | +4,4 |
2018 | 376 932 | +4,9 |
2017 | 359 324 | +3,9 |
2016 | 345 990 | +3,4 |
2015 | 334 697 | +3,4 |
2014 | 323 780 | +4,1 |
2013 | 310 930 | +1,8 |
2012 | 305 485 | +3,9 |
Zuletzt aktualisiert: 23. Mai 2022