Arbeitslose nach ausgewählten Personengruppen
Arbeitslose nach ausgewählten Personengruppen
Jahr | Insgesamt | 15 bis unter 20 Jahre |
15 bis unter 25 Jahre |
55 Jahre und älter |
Langzeit- arbeitslose |
Schwerbehinderte Menschen |
Ausländerinnen/ Ausländer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*) Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit | |||||||
2021 | 718 220 | . | 59 085 | 155 302 | 328 918 | 52 273 | 247 648 |
2020 | 733 740 | . | 65 971 | 147 237 | 272 900 | 51 276 | 245 144 |
2019 | 635 486 | . | 55 119 | 129 250 | 245 814 | 47 266 | 204 651 |
2018 | 650 768 | 10 750 | 57 035 | 129 472 | 270 582 | 47 076 | 201 881 |
2017 | 701 219 | 12 019 | 64 090 | 134 040 | 292 902r | 47 736r | 214 021 |
2016 | 725 653 | 12 520 | 66 506 | 135 478 | 312 795 | 48 355 | 203 313 |
2015 | 744 228r | 11 511 | 66 226 | 136 320r | 324 478r | 49 283r | 186 124 |
2014 | 763 213 | 11 699 | 71 475 | 135 454r | 332 395 | 48 957 | 175 779 |
2013 | 762 784r | 12 025 | 74 093r | 130 750r | 327 362r | 47 247 | 167 346r |
2012 | 733 307r | 11 924 | 71 271r | 122 829r | 309 442r | 46 096r | 157 582r |
Zuletzt aktualisiert: 05. Januar 2022