Schulen, Klassen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 2022/23 nach Schulformen (5er-Rundung)
Schulform1) Schulen Klassen2) Schüler/-innen Lehrkräfte3)
ins-
gesamt
weiblich männlich darunter Ausländer/-innen
zusammen weiblich männlich
Grundschule 2 794 28 585 688 205 340 655 347 550 120 795 59 950 60 840 55 730
Hauptschule 164 2 375 49 140 21 320 27 825 21 170 9 405 11 765 5 930
Volksschule 1 10 245 125 120 15 10 5 40
Förderschule Grund-/Hauptschule 482 7 545 83 855 28 050 55 805 15 705 5 375 10 330 18 995
Förderschule Realschule/Gymnasium 2 30 420 175 245 30 15 15 115
Realschule 373 7 460 198 975 95 840 103 135 33 825 16 560 17 270 15 385
PRIMUS-Schule 5 120 2 865 1 380 1 485 555 285 270 330
Sekundarschule 115 2 265 54 465 24 560 29 905 10 370 4 880 5 490 5 950
Gesamtschule 362 10 585 351 175 172 840 178 335 60 465 29 810 30 655 34 265
Gemeinschaftsschule 1 45 20 20 15 10 5 15
Freie Waldorfschule 57 825 19 285 9 905 9 375 725 380 345 2 055
Gymnasium 624 11 985 506 775 267 505 239 265 41 445 22 295 19 150 45 110
Weiterbildungskolleg 43 14 600 7 045 7 560 5 720 2 785 2 935 1 315
Allgemeinbildende Schulen 5 023 71 790 1 970 040 969 420 1 000 625 310 835 151 755 159 080 185 230
Berufliche Schulen 381 26 610 509 795 209 745 300 050 75 575 31 780 43 790 27 685
Schulformen insgesamt 5 404 98 400 2 479 835 1 179 160 1 300 675 386 410 183 540 202 870 212 910
1) Nach dem Schulformkonzept
2) Ohne Semester an Weiterbildungskollegs sowie ohne Einführungsphase und Qualifikationsphase 1 und 2 der Sekundarstufe II, da hier keine Klassenstrukturen vorliegen.
3) Nach dem Stammschulkonzept; einschließlich Schulverwaltungsassistenz
Bitte beachten Sie die Information im Glossar und den methodischen Erläuterungen.

Zuletzt aktualisiert: 01. März 2023

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
... Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
Zeichenerklärung