Abfallarten | Haushaltsabfälle insgesamt |
davon beim Erstempfänger |
|
---|---|---|---|
beseitigt 1) | verwertet 2) | ||
Tonnen | |||
Haus- und Sperrmüll | 4 138 592 | 11 405 | 4 127 187 |
Hausrestabfall (Hausmüll) | 3 242 500 | 11 277 | 3 231 223 |
Sperrmüll | 896 092 | 128 | 895 964 |
Getrennt erfasste organische Abfälle | 2 194 218 | 439 | 2 193 779 |
Abfälle aus der Biotonne | 1 356 193 | – | 1 356 193 |
Biologisch abbaubare Abfälle (aus Garten- und Parkabfällen) | 838 025 | 439 | 837 586 |
Getrennt gesammelte Wertstoffe | 2 441 928 | 2 248 | 2 439 680 |
Glas | 393 561 | 565 | 392 996 |
LVP, Verbunde | 582 016 | 849 | 581 167 |
PPK | 1 118 468 | 834 | 1 117 634 |
Metalle | 18 170 | – | 18 170 |
Holz | 210 227 | – | 210 227 |
Kunststoffe | 86 104 | – | 86 104 |
Textilien | 33 382 | – | 33 382 |
Gemischte Wertstoffe ohne Leichtverpackungen | 6 485 | – | 6 485 |
Sonstige Abfälle | 31 512 | – | 31 512 |
sonstige gefährliche Abfälle | 11 908 | – | 11 908 |
sonstige nicht gefährliche Abfälle | 19 604 | – | 19 604 |
Insgesamt | 8 812 733 | 14 091 | 8 798 642 |
*) Hinweis: Es werden ausschließlich stofflich verwertete Mengen der Verwertung zugeordnet 1) Hierzu zählen alle mit D-Verfahren nach Anhang II A KrW-/ AbfG eingestuften Entsorgungsanlagen der 1 Entsorgungsstufe. 2) Hierzu zählen alle mit R-Verfahren nach Anhang II B KrW-/ AbfG eingestuften Entsorgungsanlagen der 1 Entsorgungsstufe. Datenbasis: Erhebungen gemäß Umweltstatistikgesetz |
Zuletzt aktualisiert: 17. Oktober 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: