Aufkommen an Haushaltsabfällen nach Abfallarten
Aufkommen an Haushaltsabfällen nach Abfallarten
Abfallarten | Haushaltsabfälle insgesamt |
davon beim Erstempfänger |
|
---|---|---|---|
beseitigt 1) | verwertet 2) | ||
Tonnen | |||
Haus- und Sperrmüll | 4 007 873 | 11 533 | 3 996 340 |
Hausrestabfall (Hausmüll) | 3 238 524 | 11 400 | 3 227 124 |
Sperrmüll | 769 349 | 133 | 769 216 |
Getrennt erfasste organische Abfälle | 2 084 318 | 457 | 2 083 861 |
Abfälle aus der Biotonne | 1 279 460 | – | 1 279 460 |
Biologisch abbaubare Abfälle (aus Garten- und Parkabfällen) | 804 858 | 457 | 804 401 |
Getrennt gesammelte Wertstoffe | 2 483 977 | 397 026 | 2 483 435 |
Glas | 396 484 | 396 484 | 396 484 |
LVP, Verbunde | 617 614 | 542 | 617 072 |
PPK | 1 146 363 | – | 1 146 363 |
Metalle | 20 966 | – | 20 966 |
Holz | 210 910 | – | 210 910 |
Kunststoffe | 54 949 | – | 54 949 |
Textilien | 36 691 | – | 36 691 |
Gemischte Wertstoffe ohne Leichtverpackungen | 5 216 | – | 5 216 |
Sonstige Abfälle | 29 215 | – | 29 215 |
sonstige gefährliche Abfälle | 13 105 | – | 13 105 |
sonstige nicht gefährliche Abfälle | 16 110 | – | 16 110 |
Insgesamt | 8 610 599 | 13 017 | 8 597 582 |
*) Hinweis: Es werden ausschließlich stofflich verwertete Mengen der Verwertung zugeordnet 1) Hierzu zählen alle mit D-Verfahren nach Anhang II A KrW-/ AbfGeingestuften Entsorgungsanlagen der 1 Entsorgungsstufe. 2) Hierzu zählen alle mit R-Verfahren nach Anhang II B KrW-/ AbfG eingestuften Entsorgungsanlagen der 1 Entsorgungsstufe. Datenbasis: Erhebungen gemäß Umweltstatistikgesetz |
Zuletzt aktualisiert: 05. Januar 2022