Auftragseingangsindex im Bauhauptgewerbe und Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat
Auftragseingangsindex im Bauhauptgewerbe und Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat
Jahr | Monat | Auftragseingangsindex (real) Basis 2015 = 100 |
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat in Prozent |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Hochbau | Tiefbau | insgesamt | Hochbau | Tiefbau | ||
2022 | Juli | 121,7 | 115,0 | 130,3 | +1,9 | −4,2 | +9,9 |
Juni | 115,6 | 99,4 | 136,5 | −18,2 | −33,1 | +3,5 | |
Mai | 146,2 | 162,9 | 124,7 | +1,1 | +12,0 | −13,1 | |
April | 117,1 | 103,5 | 134,6 | +1,3 | −3,6 | +6,6 | |
März | 146,9 | 147,0 | 146,7 | +16,1 | +25,0 | +6,5 | |
Februar | 121,3 | 120,9 | 121,8 | +20,6 | +40,3 | +2,2 | |
Januar | 98,1 | 98,9 | 97,2 | −17,4 | −23,5 | −7,7 | |
2021 | Dezember | 154,4 | 148,7 | 161,7 | +46,9 | +43,3 | +51,4 |
November | 124,8 | 116,0 | 136,3 | −10,1 | −11,4 | −8,7 | |
Oktober | 128,9 | 124,7 | 134,5 | −3,6 | −10,6 | +6,4 | |
September | 136,7 | 134,9 | 139,0 | +1,4 | −1,6 | +5,5 | |
August | 167,5 | 166,1 | 169,3 | +43,7 | +46,1 | +40,8 | |
Juli | 119,4 | 120,1 | 118,5 | −9,9 | −16,9 | +1,2 | |
*) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen; Aus methodischen Gründen können geringfügige Abweichungen in den zurückliegenden Monaten auftreten. |
Zuletzt aktualisiert: 23. November 2022