Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Auftragseingangsindex im Bauhauptgewerbe und Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat

Auftragseingangsindex*) im Bauhauptgewerbe und
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in Prozent
Jahr Monat Auftragseingangsindex (real)
Basis 2015 = 100
Veränderung gegenüber Vorjahresmonat
in Prozent
insgesamt Hochbau Tiefbau insgesamt Hochbau Tiefbau
2024 Januar 108,5 117,1 97,4 +7,6 +13,8 -0,7
2023 Dezember 116,2 121,6 109,3 −5,9 −7,7 −3,1
November 103,9 98,8 110,4 −4,1 −7,2 −0,2
Oktober 157,5 117,6 208,9 +54,4 +14,7 +106,2
September 137,1 148,0 123,0 +19,7 +47,1 −7,2
August 122,9 119,3 127,6 +1,4 +9,2 −6,6
Juli 142,4 118,6 173,1 +17,0 +3,1 +32,8
Juni 128,5 129,5 127,3 +11,1 +30,2 −6,8
Mai 120,6 124,8 115,1 −17,5 −23,4 −7,7
April 106,8 94,5 122,7 −8,8 −8,8 −8,8
März 129,8 136,7 120,9 −11,6 −7,0 −17,5
Februar 93,5 77,5 114,2 −22,9 −35,9 −6,2
Januar 100,8 102,9 98,2 +2,7 +4,1 +1,0
*) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen;
Aus methodischen Gründen können geringfügige Abweichungen in den zurückliegenden Monaten auftreten.

Zuletzt aktualisiert: 05. April 2024