Aus- und Einfuhr (Zeitreihe)
Aus- und Einfuhr (Zeitreihe)
Jahr | Ausfuhr | Einfuhr | ||
---|---|---|---|---|
insgesamt | darunter in EU-Länder1) |
insgesamt | darunter aus EU-Ländern1) |
|
in Mill. EUR | ||||
20202) | 176 128 | 106 043 | 221 196 | 123 190 |
2019 | 193 687 | 127 508 | 244 771 | 147 935 |
2018 | 196 158 | 128 945 | 241 013 | 145 578 |
2017 | 190 343 | 124 623 | 228 201 | 134 459 |
2016 | 179 085 | 117 774 | 206 694 | 122 622 |
2015 | 180 930 | 117 738 | 209 685 | 126 172 |
2014 | 179 687 | 115 929 | 206 329 | 126 691 |
2013 | 178 806 | 112 223 | 205 642 | 127 708 |
2012 | 180 815 | 111 964 | 202 288 | 124 431 |
2011 | 176 334 | 111 758 | 204 017 | 124 797 |
2010 | 160 233 | 102 593 | 176 562 | 109 467 |
1) EU-Länder ab Februar 2020 ohne Vereinigtes Königreich 2) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 12. August 2021