Ausfuhr und Einfuhr nach den wichtigsten Verbrauchs- bzw. Herstellungsländern
Ausfuhr und Einfuhr nach den wichtigsten Verbrauchs- bzw. Herstellungsländern
Ausfuhr | Einfuhr | ||
---|---|---|---|
Verbrauchsland | in Mill. EUR | Herstellungsland | in Mill. EUR |
Niederlande | 19 174 | Niederlande | 36 777 |
Frankreich | 14 605 | Volksrepublik China | 31 910 |
Volksrepublik China | 12 083 | Frankreich | 11 566 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 11 793 | Belgien | 11 260 |
Belgien | 10 257 | Polen | 10 065 |
Polen | 9 549 | Italien | 9 958 |
Italien | 9 276 | Vereinigte Staaten von Amerika | 9 439 |
Vereinigtes Königreich | 8 873 | Vereinigtes Königreich | 8 357 |
Österreich | 8 447 | Spanien | 8 341 |
Spanien | 5 736 | Schweiz | 6 989 |
*) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 12. August 2021