Jahr | Empfängerinnen und Empfänger laufender Leistungen am Jahresende |
Ausgaben in 1 000 EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | örtliche Träger1) |
überörtliche Träger2) |
insgesamt | örtliche Träger1) |
überörtliche Träger2) |
|
2020 | 4 524 | – | 4 524r | 88 090 | – | 88 090 |
2018 | 5 416 | – | 5 416 | 98 150 | – | 98 150 |
2016 | 6 315 | – | 6 315 | 116 603 | – | 116 603 |
2014 | 8 712 | – | 8 712 | 127 662 | – | 127 662 |
2012 | 10 260 | – | 10 260 | 152 500 | – | 152 500 |
2010 | 12 365 | – | 12 365 | 163 499 | – | 163 499 |
2008 | 17 501 | – | 17 501 | 159 730 | – | 159 730 |
2006 | 16 611 | 6 558 | 10 053 | 193 448 | 13 637 | 179 811 |
2004 | 24 791 | 7 912 | 16 879 | 221 498 | 15 233 | 206 264 |
2002 | 25 860 | 11 471 | 14 389 | 242 390 | 21 346 | 221 044 |
2000 | 27 603 | 12 588 | 15 015 | 262 274 | 26 223 | 236 052 |
1999 | 29 129 | 13 513 | 15 616 | 257 320 | 28 862 | 228 457 |
1) Nur Leistungen für Berechtigte im Inland; ab 1.01.2008 werden die den örtlichen Trägern übertragenen Aufgaben auf die überörtlichen Träger übertragen. 2) Leistungen für Berechtigte im Inland und Leistungen an Berechtigte außerhalb des Geltungsbereichs des ersten Überleitungsgesetzes. |
Zuletzt aktualisiert: 20. Dezember 2021
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: