Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Ausgewählte Baupreisindizes (Bauleistungen am Bauwerk)

Ausgewählte Baupreisindizes
(Bauleistungen am Bauwerk)
Jahr Monat
bzw. Jahres-
durchschnitt
(JD)
Wohn-
gebäude
Nichtwohngebäude Sonstige Bauwerke
Büro-
gebäude
gewerbliche
Betriebs-
gebäude
Straßenbau Ortskanäle
2015 = 100
2024 Februar 153,7 156,0 157,3 174,2 168,4
2023 JD 150,4 152,8 154,3 165,5 162,8
2023 November 151,2 153,6 155,0 169,1 164,8
August 150,4 152,9 154,4 166,3 163,7
Mai 150,5 152,9 154,3 164,5 162,4
Februar 149,4 151,9 153,3 161,9 160,1
2022 JD 139,8 142,2 144,0 148,5 148,3
2022 November 144,7 147,5 149,3 156,1 154,6
August 142,5 145,2 147,1 152,2 151,4
Mai 139,7 142,0 144,1 147,7 147,5
Februar 132,2 134,1 135,4 137,8 139,5
2021 JD 122,1 123,3 124,6 128,2 128,7
2021 November 126,7 128,4 130,1 131,8 133,6
August 124,3 125,5 127,2 129,4 130,1
Mai 120,3 121,2 122,5 126,6 127,0
Februar 117,0 117,9 118,7 125,1 124,2
2020 JD 113,6 114,4 115,1 121,0 120,0
2020 November 112,8 113,5 114,2 119,8 119,1
August 112,2 113,0 113,8 119,4 118,7
Mai 115,0 115,8 116,5 122,7 121,4
Februar 114,4 115,3 115,9 122,1 120,9
2019 JD 112,4 113,2 113,7 119,9 119,0
2019 November 113,3 114,2 114,9 120,7 120,0
August 112,7 113,5 114,1 120,5 119,5
Mai 112,0 112,8 113,3 119,8 118,8
Februar 111,4 112,1 112,6 118,5 117,6
2018 JD 108,6 109,3 109,6 113,3 113,1
2018 November 110,1 110,6 111,2 116,5 115,6
August 109,1 109,7 110,1 115,3 114,5
Mai 107,9 108,7 108,9 111,6 111,8
Februar 107,2 108,0 108,2 109,7 110,3
2017 JD 104,4 105,2 105,2 105,9 106,7
2017 November 105,5 106,4 106,4 107,7 108,3
August 104,8 105,5 105,6 107,0 107,2
Mai 104,0 104,8 104,8 105,6 106,5
Februar 103,4 104,0 104,0 103,3 104,8
2016 JD 102,1 102,7 102,4 101,7 103,1
2016 November 102,5 103,1 102,9 102,2 104,0
August 102,4 102,9 102,7 101,9 103,3
Mai 101,9 102,5 102,0 101,5 102,9
Februar 101,5 102,1 101,9 101,2 102,2
2015 JD 100 100 100 100 100
2015 November 100,3 100,4 100,1 100,8 101,9
August 100,2 100,4 100,3 99,7 100,2
Mai 99,6 99,7 99,6 99,9 99,6
Februar 99,9 99,5 100,0 99,6 98,3
2014 JD 99,3 98,9 99,2 98,7 97,5
2014 November 99,4 99,0 99,4 99,9 98,1
August 99,3 98,9 99,3 99,6 98,0
Mai 99,2 98,7 98,9 97,6 97,0
Februar 99,3 98,9 99,1 97,7 96,9
2013 JD 98,8 98,2 98,2 96,9 96,6
2012 JD 97,3 96,7 96,8 94,2 95,3
2011 JD 94,9 94,3 94,6 90,7 93,3
2010 JD 92,6 91,8 91,8 88,4 91,8
2009 JD 91,2 90,3 90,4 87,6 90,6
2008 JD 90,8 89,7 89,3 85,0 88,6
2007 JD 88,5 87,1 86,1 81,0 85,6
2006 JD 83,0 81,6 80,3 74,7 80,4
2005 JD 81,7 80,1 78,8 71,5 77,9
2004 JD 81,0 79,2 77,4 71,1 77,7
2003 JD 80,0 78,1 76,2 70,8 77,3
2002 JD 80,0 78,1 76,0 71,6 78,2
2001 JD 80,2 78,0 75,9 72,1 79,1
2000 JD 79,9 77,6 75,4 71,4 79,1
1999 JD 78,9 76,4 74,4 69,5 78,0
1998 JD 78,2 75,8 74,0 68,4 77,5
1997 JD 77,4 74,8 73,1 67,3 76,8
1996 JD 77,0 74,5 72,8 67,3 77,0
1995 JD 76,5 74,0 72,1 67,6 77,4
1994 JD 74,3 72,0 70,2 66,8 76,5
1993 JD 72,3 70,3 68,7 66,7 75,2
1992 JD 68,8 67,1 65,7 65,1 72,2
1991 JD 65,0 63,7 62,5 62,2 68,3
1990 JD 61,1 60,0 59,0 58,8 64,0
1989 JD 57,8 57,1 55,9 55,4 60,2
1988 JD 56,0 55,3 54,2 54,2 58,3
1987 JD 54,8 53,9 53,1 54,0 57,7
1986 JD 53,9 52,8 52,0 53,7 57,1
1985 JD 53,5 52,1 51,3 53,0 56,3
1984 JD 53,3 51,7 51,1 52,2 56,3
1983 JD 52,1 50,2 49,9 51,5 55,7
1982 JD 51,0 49,1 48,9 51,9 55,7
1981 JD 49,5 47,4 46,8 53,2 56,4
1980 JD 46,6 44,7 43,9 51,9 54,5
1979 JD 42,2 40,6 40,0 46,0 49,0
1978 JD 39,2 37,8 37,2 41,8 44,7
1977 JD 37,1 35,9 35,5 39,6 42,2
1976 JD 35,3 34,3 34,1 38,9 40,9
1975 JD 34,2 33,3 32,8 38,1 39,8
1974 JD 33,1 32,4 31,7 36,6 38,7
1973 JD 30,7 30,1 29,7 32,7 35,8
1972 JD 28,5 28,0 27,9 31,6 34,2
1971 JD 26,6 26,1 26,5 30,8 32,7
1970 JD 24,2 23,8 24,0 28,0 30,1
1969 JD 20,7 20,5 20,2 24,3 25,5
1968 JD 19,6 19,2 18,7 23,3 24,3

Zuletzt aktualisiert: 08. April 2024