Ausgewählte Todesursachen je 100 000 Einwohner
Ausgewählte Todesursachen je 100 000 Einwohner
Merkmal | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Krankheiten des Kreislaufsystems | 356,56 | 333,28 | 378,99 |
darunter akuter Herzinfarkt | 39,05 | 46,66 | 31,72 |
Bösartige Neubildungen | 289,45 | 315,55 | 264,31 |
Krankheiten des Atmungssystems | 78,22 | 86,12 | 70,60 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 47,86 | 48,67 | 47,08 |
Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 7,56 | 11,59 | 3,66 |
Transportmittelunfälle | 2,85 | 4,37 | 1,38 |
Übrige Ursachen | 371,70 | 360,22 | 382,75 |
*) mittlere Bevölkerung entsprechenden Geschlechts; Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 |
Zuletzt aktualisiert: 25. November 2021