Merkmal | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Krankheiten des Kreislaufsystems | 353,29 | 329,54 | 376,17 |
darunter akuter Herzinfarkt | 36,94 | 44,57 | 29,58 |
Bösartige Neubildungen | 283,78 | 306,45 | 261,93 |
Krankheiten des Atmungssystems | 72,60 | 80,25 | 65,23 |
Krankheiten des Verdauungssystems | 47,58 | 48,57 | 46,62 |
COVID-19 | 68,26 | 78,47 | 58,41 |
Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 7,44 | 10,78 | 4,23 |
Transportmittelunfälle | 2,71 | 4,29 | 1,19 |
Übrige Ursachen | 281,70 | 293,17 | 270,65 |
*) mittlere Bevölkerung entsprechenden Geschlechts; Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 |
Zuletzt aktualisiert: 25. November 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: