Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Top 15) und Geschlecht

Ausländische Bevölkerung*) am 31.12.2022 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Top 15) und Geschlecht
Staatsangehörigkeit Insgesamt Männlich Weiblich
Türkei 485 535 247 925 237 605
Syrien, Arabische Republik 271 300 156 785 114 515
Ukraine 240 040 88 350 151 690
Polen 221 880 115 740 106 140
Rumänien 164 220 92 570 71 650
Italien 141 755 81 615 60 140
Bulgarien 103 720 54 770 48 950
Griechenland 99 135 53 035 46 100
Irak 94 060 52 330 41 730
Niederlande 69 125 38 270 30 855
Serbien 68 440 34 140 34 300
Kosovo 65 220 34 275 30 945
Afghanistan 62 725 38 905 23 820
Kroatien 57 500 29 885 27 615
Russische Föderation 57 235 21 565 35 670
*) Quelle: Ausländerzentralregister

Zuletzt aktualisiert: 27. April 2023