Ausländische Bevölkerung*) am 31.12.2021 nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten (Top 15) und Geschlecht
Staatsangehörigkeit Insgesamt Männlich Weiblich
Türkei 483 145 245 265 237 880
Syrien, Arabische Republik 255 275 146 275 108 995
Polen 220 530 115 270 105 260
Rumänien 156 480 88 335 68 145
Italien 142 165 82 055 60 110
Griechenland 99 425 53 220 46 210
Bulgarien 96 715 51 005 45 710
Irak 90 385 50 470 39 915
Niederlande 69 315 38 425 30 895
Serbien 66 590 33 095 33 495
Kosovo 61 580 32 020 29 560
Kroatien 57 405 29 995 27 410
Russische Föderation 54 145 20 070 34 075
Spanien 53 750 28 300 25 450
Afghanistan 50 210 31 225 18 985
*) Quelle: Ausländerzentralregister

Zuletzt aktualisiert: 29. April 2022

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
... Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
Zeichenerklärung