Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht am 31.12.

Ausländische Bevölkerung*) nach Geschlecht am 31.12.
Jahr Insgesamt Männlich Weiblich
2022 3 139 895 1 630 215 1 509 680
2021 2 815 800 1 487 085 1 328 715
2020 2 753 530 1 457 595 1 295 935
2019 2 710 795 1 439 390 1 271 405
2018 2 648 645 1 413 695 1 234 950
2017 2 572 005 1 377 800 1 194 205
2016 2 512 865 1 351 915 1 160 945
2015 2 270 248 1 204 728 1 065 520
2014 2 074 230 1 080 538 993 692
2013 1 963 242 1 016 339 946 903
*) Ab Berichtsjahr 2016 aus Gründen der Geheimhaltung gerundete Ergebnisse, siehe methodische Erläuterungen.
Quelle: Ausländerzentralregister (AZR)

Zuletzt aktualisiert: 27. April 2023